Formation
Club professionnel (21)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blake LizotteBlake Lizotte | X | 100 | 73 | 63 | 80 | 64 | 79 | 76 | 85 | 66 | 82 | 66 | 62 | 80 | 65 | 76 | 79 | 79 | 25 | 2 | 2 600 000 $ | 5,09 | 175 lbs | USA | 1997-12-13 | ||||||||
2 | Matthew HighmoreMatthew High... | X | 100 | 59 | 56 | 85 | 58 | 81 | 71 | 76 | 60 | 41 | 56 | 60 | 64 | 63 | 77 | 69 | 70 | 27 | 4 | 875 000 $ | 5,11 | 188 lbs | CAN | 1996-02-27 | ||||||||
3 | Drake CaggiulaDrake Caggiula | X | 100 | 44 | 58 | 75 | 58 | 64 | 69 | 69 | 59 | 45 | 59 | 58 | 58 | 61 | 70 | 53 | 65 | 29 | 2 | 1 300 000 $ | 5,01 | 183 lbs | CAN | 1994-06-20 | ||||||||
4 | Frederick GaudreauFrederick Ga... (C) | X | X | 99 | 72 | 57 | 84 | 69 | 80 | 80 | 88 | 71 | 86 | 68 | 71 | 82 | 75 | 78 | 83 | 83 | 30 | 2 | 5 750 000 $ | 6,00 | 184 lbs | CAN | 1993-05-01 | |||||||
5 | Vladislav NamestnikovVladislav Na... | X | X | 100 | 68 | 62 | 81 | 71 | 79 | 78 | 87 | 71 | 77 | 75 | 67 | 77 | 70 | 81 | 82 | 82 | 30 | 1 | 3 500 000 $ | 6,00 | 181 lbs | RUS | 1992-11-22 | |||||||
6 | Michael EyssimontMichael Eyss... | X | X | 100 | 64 | 70 | 73 | 66 | 84 | 79 | 88 | 68 | 44 | 67 | 66 | 69 | 69 | 62 | 78 | 77 | 27 | 4 | 975 000 $ | 6,00 | 201 lbs | USA | 1996-09-09 | |||||||
7 | Mike HoffmanMike Hoffman | X | X | X | 100 | 60 | 59 | 82 | 68 | 82 | 79 | 87 | 71 | 54 | 70 | 66 | 67 | 69 | 83 | 77 | 79 | 33 | 2 | 2 400 000 $ | 6,00 | 190 lbs | CAN | 1989-11-24 | ||||||
8 | Anders LeeAnders Lee (A) | X | 99 | 62 | 67 | 77 | 73 | 90 | 83 | 90 | 75 | 57 | 72 | 74 | 66 | 78 | 82 | 79 | 83 | 33 | 2 | 5 500 000 $ | 6,03 | 227 lbs | USA | 1990-07-03 | ||||||||
9 | Brendan LemieuxBrendan Lemieux | X | 100 | 71 | 88 | 65 | 57 | 88 | 73 | 79 | 61 | 42 | 56 | 58 | 60 | 61 | 77 | 68 | 72 | 27 | 4 | 875 000 $ | 6,01 | 215 lbs | USA | 1996-03-15 | ||||||||
10 | Brett MurrayBrett Murray | X | 100 | 58 | 56 | 82 | 60 | 90 | 76 | 80 | 61 | 42 | 58 | 62 | 58 | 65 | 74 | 67 | 71 | 25 | 3 | 975 000 $ | 6,05 | 228 lbs | CAN | 1998-07-20 | ||||||||
11 | Jordan EberleJordan Eberle (A) | X | 100 | 62 | 58 | 83 | 75 | 82 | 83 | 90 | 77 | 54 | 80 | 71 | 68 | 75 | 84 | 82 | 85 | 33 | 3 | 6 900 000 $ | 5,11 | 190 lbs | CAN | 1990-05-15 | ||||||||
12 | Ryan ReavesRyan Reaves | X | 100 | 79 | 78 | 76 | 58 | 90 | 69 | 80 | 60 | 42 | 58 | 58 | 64 | 61 | 84 | 70 | 73 | 36 | 1 | 775 000 $ | 6,02 | 226 lbs | CAN | 1987-01-20 | ||||||||
13 | Dominik KubalikDominik Kubalik | X | X | 100 | 58 | 60 | 83 | 67 | 82 | 76 | 86 | 72 | 54 | 64 | 71 | 61 | 75 | 75 | 74 | 78 | 28 | 3 | 2 000 000 $ | 6,02 | 192 lbs | CZE | 1995-08-21 | |||||||
14 | Rasmus RistolainenRasmus Risto... | X | 100 | 71 | 62 | 82 | 62 | 85 | 80 | 84 | 65 | 40 | 66 | 58 | 75 | 61 | 81 | 77 | 81 | 28 | 3 | 6 500 000 $ | 6,04 | 208 lbs | FIN | 1994-10-27 | ||||||||
15 | Carson SoucyCarson Soucy | X | 100 | 66 | 63 | 80 | 64 | 85 | 78 | 83 | 67 | 40 | 66 | 63 | 75 | 66 | 77 | 77 | 81 | 29 | 1 | 4 000 000 $ | 6,05 | 208 lbs | CAN | 1994-07-27 | ||||||||
16 | John KlingbergJohn Klingberg | X | 100 | 58 | 61 | 80 | 68 | 80 | 81 | 79 | 77 | 40 | 71 | 66 | 62 | 71 | 80 | 76 | 81 | 31 | 2 | 2 725 625 $ | 6,02 | 185 lbs | SWE | 1992-08-14 | ||||||||
17 | Jayden StrubleJayden Struble (R) | X | 100 | 56 | 55 | 75 | 62 | 85 | 72 | 85 | 63 | 40 | 64 | 60 | 64 | 63 | 60 | 75 | 76 | 22 | 2 | 850 000 $ | 6,00 | 202 lbs | USA | 2001-09-08 | ||||||||
18 | Philippe MyersPhilippe Myers | X | 100 | 65 | 59 | 84 | 53 | 86 | 65 | 73 | 56 | 40 | 53 | 53 | 66 | 56 | 76 | 68 | 73 | 26 | 1 | 1 200 000 $ | 6,06 | 213 lbs | CAN | 1997-01-25 | ||||||||
19 | Santtu KinnunenSanttu Kinnunen | X | 100 | 49 | 54 | 78 | 55 | 69 | 74 | 74 | 55 | 45 | 57 | 53 | 58 | 56 | 65 | 50 | 67 | 24 | 1 | 775 000 $ | 6,02 | 165 lbs | CAN | 1999-03-25 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David RittichDavid Rittich | G | 100 | 87 | 80 | 83 | 90 | 88 | 86 | 89 | 90 | 90 | 88 | 93 | 76 | 84 | 88 | 31 | 4 | 5 250 000 $ | 6,04 | 205 lbs | CZE | 1992-08-19 | |||||
2 | Marc-Andre FleuryMarc-Andre F... | G | 100 | 84 | 86 | 87 | 85 | 90 | 80 | 82 | 82 | 84 | 87 | 89 | 89 | 86 | 86 | 38 | 1 | 4 500 000 $ | 6,02 | 185 lbs | CAN | 1984-11-28 |
Club-école (26)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasily PonomarevVasily Ponom... (R) | X | 100 | 55 | 56 | 82 | 60 | 80 | 74 | 79 | 61 | 49 | 57 | 63 | 62 | 66 | 60 | 67 | 69 | 21 | 1 | 750 000 $ | 5,10 | 180 lbs | RUS | 2002-03-13 | ||||||||
2 | Ben JonesBen Jones | X | 100 | 50 | 59 | 74 | 60 | 70 | 75 | 75 | 60 | 65 | 59 | 61 | 58 | 64 | 65 | 54 | 67 | 24 | 3 | 825 000 $ | 6,00 | 190 lbs | CAN | 1999-02-26 | ||||||||
3 | Gerry MayhewGerry Mayhew | X | 100 | 49 | 56 | 76 | 58 | 69 | 74 | 74 | 59 | 65 | 57 | 60 | 58 | 63 | 72 | 53 | 66 | 30 | 1 | 850 000 $ | 5,11 | 161 lbs | CAN | 1992-12-31 | ||||||||
4 | Tyler AngleTyler Angle | X | 100 | 53 | 55 | 85 | 52 | 76 | 71 | 77 | 55 | 44 | 54 | 51 | 64 | 54 | 61 | 64 | 65 | 23 | 1 | 850 000 $ | 5,10 | 166 lbs | CAN | 2000-09-30 | ||||||||
5 | Chase WoutersChase Wouters | X | 100 | 49 | 58 | 75 | 56 | 69 | 74 | 74 | 57 | 64 | 56 | 57 | 58 | 60 | 64 | 51 | 64 | 23 | 4 | 875 000 $ | 6,00 | 186 lbs | CAN | 2000-02-08 | ||||||||
6 | Jack FinleyJack Finley | X | 100 | 46 | 56 | 76 | 57 | 66 | 71 | 71 | 58 | 62 | 57 | 58 | 57 | 61 | 62 | 52 | 64 | 21 | 2 | 775 000 $ | 6,07 | 218 lbs | CAN | 2002-09-02 | ||||||||
7 | Riley KidneyRiley Kidney (R) | X | 100 | 48 | 57 | 75 | 55 | 68 | 73 | 73 | 56 | 64 | 56 | 55 | 58 | 58 | 61 | 50 | 63 | 20 | 3 | 775 000 $ | 5,01 | 183 lbs | CAN | 2003-03-25 | ||||||||
8 | Sam HoudeSam Houde | X | 100 | 38 | 51 | 79 | 53 | 58 | 63 | 63 | 53 | 57 | 53 | 53 | 58 | 56 | 64 | 48 | 59 | 23 | 1 | 750 000 $ | 6,00 | 172 lbs | CAN | 2000-03-08 | ||||||||
9 | Evan VierlingEvan Vierling (R) | X | 100 | 37 | 56 | 80 | 52 | 57 | 62 | 62 | 52 | 56 | 52 | 52 | 58 | 55 | 62 | 47 | 58 | 21 | 3 | 775 000 $ | 6,00 | 176 lbs | CAN | 2002-06-20 | ||||||||
10 | Matej BlumelMatej Blumel (R) | X | X | X | 100 | 50 | 56 | 76 | 62 | 70 | 75 | 75 | 63 | 45 | 61 | 64 | 58 | 67 | 64 | 56 | 69 | 23 | 1 | 775 000 $ | 6,00 | 198 lbs | CAN | 2000-05-31 | ||||||
11 | Patrick KhodorenkoPatrick Khod... (R) | X | X | X | 100 | 48 | 58 | 75 | 56 | 68 | 73 | 73 | 57 | 45 | 58 | 55 | 59 | 58 | 66 | 51 | 64 | 24 | 1 | 775 000 $ | 6,00 | 198 lbs | CAN | 1998-10-13 | ||||||
12 | Ryder RolstonRyder Rolston (R) | X | X | X | 100 | 48 | 50 | 80 | 55 | 68 | 73 | 73 | 56 | 45 | 54 | 57 | 58 | 60 | 63 | 50 | 62 | 21 | 3 | 775 000 $ | 6,02 | 200 lbs | CAN | 2001-10-31 | ||||||
13 | Matthew StienburgMatthew Stie... (R) | X | X | X | 100 | 46 | 63 | 72 | 53 | 66 | 71 | 71 | 54 | 45 | 53 | 54 | 58 | 57 | 64 | 49 | 61 | 22 | 2 | 775 000 $ | 6,01 | 183 lbs | CAN | 2000-10-07 | ||||||
14 | Mathieu CatafordMathieu Cata... (R) | X | X | X | 100 | 36 | 61 | 80 | 49 | 56 | 61 | 61 | 50 | 45 | 49 | 50 | 58 | 53 | 59 | 45 | 56 | 18 | 3 | 775 000 $ | 5,01 | 189 lbs | CAN | 2005-03-01 | ||||||
15 | Nikita ChibrikovNikita Chibr... (R) | X | 100 | 42 | 44 | 83 | 55 | 77 | 74 | 74 | 58 | 40 | 55 | 56 | 60 | 59 | 60 | 65 | 65 | 20 | 3 | 775 000 $ | 5,10 | 170 lbs | RUS | 2003-02-16 | ||||||||
16 | Shawn ElementShawn Element | X | 100 | 48 | 68 | 69 | 55 | 68 | 73 | 73 | 56 | 64 | 54 | 57 | 58 | 60 | 64 | 50 | 63 | 23 | 1 | 825 000 $ | 5,01 | 201 lbs | CAN | 2000-04-23 | ||||||||
17 | Henry BowlbyHenry Bowlby | X | 100 | 37 | 59 | 80 | 50 | 57 | 62 | 62 | 50 | 45 | 49 | 51 | 57 | 54 | 67 | 46 | 57 | 26 | 1 | 850 000 $ | 6,02 | 194 lbs | CAN | 1997-02-26 | ||||||||
18 | Mikko KokkonenMikko Kokkonen (R) | X | 100 | 48 | 55 | 77 | 55 | 68 | 73 | 73 | 55 | 45 | 56 | 54 | 58 | 57 | 63 | 50 | 66 | 22 | 2 | 775 000 $ | 6,00 | 200 lbs | CAN | 2001-01-18 | ||||||||
19 | Christian WolaninChristian Wo... | X | 100 | 44 | 55 | 77 | 56 | 64 | 69 | 69 | 57 | 45 | 59 | 54 | 58 | 57 | 69 | 51 | 65 | 28 | 1 | 825 000 $ | 6,02 | 190 lbs | CAN | 1995-03-17 | ||||||||
20 | Topias VilenTopias Vilen (R) | X | 100 | 46 | 53 | 79 | 56 | 66 | 71 | 71 | 56 | 45 | 60 | 52 | 57 | 55 | 61 | 51 | 65 | 20 | 3 | 775 000 $ | 6,01 | 195 lbs | CAN | 2003-04-01 | ||||||||
21 | Billy SweezeyBilly Sweezey | X | 100 | 47 | 64 | 71 | 50 | 67 | 72 | 72 | 51 | 45 | 50 | 51 | 58 | 54 | 68 | 46 | 64 | 27 | 1 | 825 000 $ | 6,01 | 204 lbs | CAN | 1996-02-06 | ||||||||
22 | Mason GeertsenMason Geertsen | X | 100 | 47 | 72 | 67 | 51 | 67 | 72 | 72 | 52 | 45 | 48 | 55 | 58 | 58 | 69 | 47 | 64 | 28 | 2 | 850 000 $ | 6,05 | 228 lbs | CAN | 1995-04-19 | ||||||||
23 | Gavin BayreutherGavin Bayreu... | X | 100 | 39 | 61 | 73 | 51 | 59 | 64 | 64 | 52 | 45 | 53 | 50 | 58 | 53 | 70 | 47 | 61 | 29 | 2 | 950 000 $ | 6,01 | 196 lbs | CAN | 1994-05-12 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malcolm SubbanMalcolm Subban | G | 100 | 73 | 71 | 81 | 91 | 85 | 70 | 74 | 74 | 70 | 79 | 72 | 78 | 77 | 77 | 29 | 2 | 850 000 $ | 6,02 | 215 lbs | CAN | 1993-12-21 | |||||
2 | Oscar DanskOscar Dansk | G | 100 | 62 | 67 | 77 | 30 | 34 | 60 | 62 | 62 | 62 | 40 | 50 | 68 | 67 | 61 | 29 | 3 | 925 000 $ | 6,04 | 200 lbs | CAN | 1994-02-28 | |||||
3 | Ryan BednardRyan Bednard (R) | G | 100 | 53 | 61 | 71 | 31 | 34 | 50 | 57 | 60 | 60 | 37 | 33 | 65 | 62 | 56 | 26 | 1 | 775 000 $ | 6,06 | 205 lbs | CAN | 1997-03-31 |
Prospects (28)
Droits contractuels (1)
Joueur | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Lehner | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 16 500 000 $ |