Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	643e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	28e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	1030e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	452e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	683e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	579e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	670e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	443e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	351e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	422e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	387e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	761e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	387e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	515e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	609e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	491e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)643e/1115 att.
							48
							Fighting (FG)28e/1115 att.
							80
							Discipline (DI)1030e/1115 att.
							72
							Skating (SK)452e/1115 att.
							60
							Strength (ST)683e/1115 att.
							68
							Endurance (EN)579e/1115 att.
							73
							Durability (DU)670e/1115 att.
							73
							Puck Handling (PH)443e/1115 att.
							62
							Faceoffs (FO)351e/1115 att.
							45
							Passing (PA)422e/1115 att.
							62
							Scoring (SC)387e/1115 att.
							62
							Defence (DF)761e/1115 att.
							57
							Penalty Shots (PS)387e/1115 att.
							65
							Experience (EX)515e/1115 att.
							65
							Leadership (LD)609e/1115 att.
							56
							Overall (OV)491e/1115 att.
							68
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARM | Utica Comets | 13 | 9 | 11 | 20 | 1,54 | 12 | 2 | 82 | 11,0 % | 76,5 % | 19:11 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 2 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 975 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 975 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Transactions
Transactions récentes
| Date | Description | 
|---|---|
| 2025-10-09 20:51:02 | Farm Game #14 - Trey Fix-Wolansky from Utica Comets has scored a Hat Trick! | 
| 2025-08-24 17:39:09 | TRADE : From Rangers to Devils : Jordan Martinook (83), Dan Vladar (82), Jonas Johansson (80), Zach Aston-Reese (76), Vladislav Kolyachonok (72), Rasmus Kupari (73), Trey Fix-Wolansky (68), Kole Lind (68), Calen Addison (66), Jan Mysak (66). | 
Ligue mineure
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2020-21 | Rangers | 48 | 26 | 21 | 47 | 0,98 | -16 | 10 | 268 | 9.7 % | 53.4 % | 18:19 | 
| 2023-24 | Rangers | 82 | 16 | 28 | 44 | 0,54 | 34 | 2 | 212 | 7.5 % | 61.3 % | 10:45 | 
| 2024-25 | Rangers | 82 | 0 | 1 | 1 | 0,01 | 1 | 0 | 4 | 0.0 % | 61.5 % | 0:20 | 
| 2025-26 | 13 | 9 | 11 | 20 | 1,54 | 12 | 2 | 82 | 11,0 % | 76,5 % | 19:11 | |
| Total | 225 | 51 | 61 | 112 | 0,50 | 31 | 14 | 566 | 9,0 % | 60,2 % | 9:03 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2023-24 | Rangers | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | -2 | 0 | 10 | 0.0 % | 62.5 % | 10:31 | 
| 2024-25 | Rangers | 24 | 0 | 3 | 3 | 0,12 | 0 | 6 | 18 | 0.0 % | 35.3 % | 5:52 | 
| Total | 31 | 0 | 4 | 4 | 0,13 | -2 | 6 | 28 | 0,0 % | 44,0 % | 6:55 | |
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 7 | 194 | NYI | Trey Fix-Wolansky | RW | Maxime Couture | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
