Informations
Transactions
Date | Description |
---|---|
Aucune transaction récente |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Flyers | 82 | 13 | 37 | 50 | 0,61 | 8 | 38 | 192 | 6,8 % | 34,7 % | 17:50 |
2018-19 | Flyers | 82 | 28 | 51 | 79 | 0,96 | 27 | 44 | 294 | 9,5 % | 45,1 % | 20:06 |
2019-20 | Flyers | 82 | 28 | 45 | 73 | 0,89 | 32 | 34 | 285 | 9,8 % | 42,2 % | 21:12 |
2020-21 | Flyers | 82 | 16 | 33 | 49 | 0,60 | 9 | 54 | 204 | 7,8 % | 39,4 % | 18:49 |
2021-22 | Flyers | 80 | 19 | 25 | 44 | 0,55 | -7 | 38 | 158 | 12,0 % | 31,4 % | 17:56 |
2022-23 | Flyers | 81 | 15 | 14 | 29 | 0,36 | -35 | 22 | 176 | 8,5 % | 39,6 % | 18:48 |
Total | 489 | 119 | 205 | 324 | 0,66 | 34 | 230 | 1 309 | 9,1 % | 39,4 % | 19:07 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Flyers | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 7 | 0.0 % | 14.3 % | 18:31 |
2018-19 | Flyers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -4 | 6 | 6 | 0.0 % | 50.0 % | 19:13 |
2019-20 | Flyers | 11 | 2 | 10 | 12 | 1,09 | 5 | 6 | 38 | 5.3 % | 50.0 % | 21:07 |
2020-21 | Flyers | 10 | 3 | 1 | 4 | 0,40 | 3 | 8 | 22 | 13.6 % | 19.0 % | 20:19 |
Total | 29 | 5 | 12 | 17 | 0,59 | 4 | 20 | 73 | 6,8 % | 33,9 % | 20:13 |
Loading...