Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	692e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	221e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	893e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	869e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	727e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	636e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	721e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	817e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	544e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	854e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	726e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	1081e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	726e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	879e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	815e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	802e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)692e/1115 att.
							48
							Fighting (FG)221e/1115 att.
							80
							Discipline (DI)893e/1115 att.
							76
							Skating (SK)869e/1115 att.
							53
							Strength (ST)727e/1115 att.
							68
							Endurance (EN)636e/1115 att.
							73
							Durability (DU)721e/1115 att.
							73
							Puck Handling (PH)817e/1115 att.
							54
							Faceoffs (FO)544e/1115 att.
							45
							Passing (PA)854e/1115 att.
							52
							Scoring (SC)726e/1115 att.
							55
							Defence (DF)1081e/1115 att.
							56
							Penalty Shots (PS)726e/1115 att.
							58
							Experience (EX)879e/1115 att.
							61
							Leadership (LD)815e/1115 att.
							49
							Overall (OV)802e/1115 att.
							62
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 3 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 5 | 138 | EDM | Parker Bell | Benoit Gauthier | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
