Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking
(CK)
							  	120e/600 déf.
Fighting
(FG)
							  	301e/600 déf.
Discipline
(DI)
							  	326e/600 déf.
Skating
(SK)
							  	148e/600 déf.
Strength
(ST)
							  	133e/600 déf.
Endurance
(EN)
							  	163e/600 déf.
Durability
(DU)
							  	146e/600 déf.
Puck Handling
(PH)
							  	138e/600 déf.
Faceoffs
(FO)
							  	492e/600 déf.
Passing
(PA)
							  	158e/600 déf.
Scoring
(SC)
							  	131e/600 déf.
Defence
(DF)
							  	123e/600 déf.
Penalty Shots
(PS)
							  	131e/600 déf.
Experience
(EX)
							  	120e/600 déf.
Leadership
(LD)
							  	141e/600 déf.
Overall
(OV)
							  	140e/600 déf.
Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking (CK)120e/600 déf.
							65
							Fighting (FG)301e/600 déf.
							64
							Discipline (DI)326e/600 déf.
							79
							Skating (SK)148e/600 déf.
							64
							Strength (ST)133e/600 déf.
							85
							Endurance (EN)163e/600 déf.
							78
							Durability (DU)146e/600 déf.
							86
							Puck Handling (PH)138e/600 déf.
							66
							Faceoffs (FO)492e/600 déf.
							40
							Passing (PA)158e/600 déf.
							67
							Scoring (SC)131e/600 déf.
							62
							Defence (DF)123e/600 déf.
							73
							Penalty Shots (PS)131e/600 déf.
							65
							Experience (EX)120e/600 déf.
							77
							Leadership (LD)141e/600 déf.
							77
							Overall (OV)140e/600 déf.
							81
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | New Jersey Devils | 13 | 1 | 4 | 5 | 0,38 | -5 | 8 | 21 | 4,8 % | 21:09 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 4 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | UFA | 
| Salaire moyen : | 2 000 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 2 000 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | UFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | NON | 
| C. Peut être échangé : | NON | 
Transactions
Transactions récentes
| Date | Description | 
|---|---|
| 2025-08-23 14:07:26 | Carson Soucy signed with Devils for $2,000,000 for 4 year(s) / Option : No Trade & Signing Bonus of $900,000. | 
| 2025-08-23 14:07:26 | Carson Soucy was added to Devils. | 
| 2025-08-16 12:13:29 | Carson Soucy was released by Devils. | 
| 2025-08-16 12:13:29 | Devils paid $0 to release Carson Soucy. | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2021-22 | Blue Jackets | 82 | 5 | 21 | 26 | 0,32 | 25 | 22 | 90 | 5,6 % | 17:35 | |
| 2022-23 | Penguins | 82 | 3 | 19 | 22 | 0,27 | 6 | 63 | 46 | 6,5 % | 14:55 | |
| 2023-24 | Golden Knights | 82 | 11 | 28 | 39 | 0,48 | -20 | 99 | 140 | 7,9 % | 21:18 | |
| 2024-25 | Devils | 82 | 7 | 41 | 48 | 0,59 | -6 | 57 | 165 | 4,2 % | 23:45 | |
| 2025-26 | 13 | 1 | 4 | 5 | 0,38 | -5 | 8 | 21 | 4,8 % | 21:09 | ||
| Total | 341 | 27 | 113 | 140 | 0,41 | 0 | 249 | 462 | 5,8 % | 19:27 | ||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2021-22 | Blue Jackets | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | -2 | 4 | 3 | 33.3 % | 14:32 | |
| Total | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | -2 | 4 | 3 | 33,3 % | 14:32 | ||
Ligue mineure
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2019-20 | Blue Jackets | 12 | 2 | 12 | 14 | 1,17 | 16 | 6 | 23 | 8.7 % | 21:02 | |
| Total | 12 | 2 | 12 | 14 | 1,17 | 16 | 6 | 23 | 8,7 % | 21:02 | ||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
						
						Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
