Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	530e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	27e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	1051e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	419e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	601e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	442e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	550e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	442e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	350e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	437e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	386e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	760e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	386e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	474e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	608e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	490e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)530e/1115 att.
							50
							Fighting (FG)27e/1115 att.
							80
							Discipline (DI)1051e/1115 att.
							70
							Skating (SK)419e/1115 att.
							61
							Strength (ST)601e/1115 att.
							70
							Endurance (EN)442e/1115 att.
							75
							Durability (DU)550e/1115 att.
							75
							Puck Handling (PH)442e/1115 att.
							62
							Faceoffs (FO)350e/1115 att.
							45
							Passing (PA)437e/1115 att.
							61
							Scoring (SC)386e/1115 att.
							62
							Defence (DF)760e/1115 att.
							57
							Penalty Shots (PS)386e/1115 att.
							65
							Experience (EX)474e/1115 att.
							66
							Leadership (LD)608e/1115 att.
							56
							Overall (OV)490e/1115 att.
							68
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARM | Utica Comets | 13 | 9 | 10 | 19 | 1,46 | 13 | 0 | 84 | 10,7 % | 39,3 % | 19:42 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 2 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 825 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 825 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Transactions
Transactions récentes
| Date | Description | 
|---|---|
| 2025-10-09 20:51:02 | Farm Game #14 - Kole Lind from Utica Comets has scored a Hat Trick! | 
| 2025-08-24 17:39:09 | TRADE : From Rangers to Devils : Jordan Martinook (83), Dan Vladar (82), Jonas Johansson (80), Zach Aston-Reese (76), Vladislav Kolyachonok (72), Rasmus Kupari (73), Trey Fix-Wolansky (68), Kole Lind (68), Calen Addison (66), Jan Mysak (66). | 
Ligue mineure
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2021-22 | Rangers | 10 | 7 | 10 | 17 | 1,70 | 7 | 4 | 67 | 10.4 % | 46.2 % | 19:08 | 
| 2023-24 | Rangers | 82 | 61 | 70 | 131 | 1,60 | 119 | 26 | 548 | 11.1 % | 59.0 % | 21:29 | 
| 2024-25 | Rangers | 82 | 6 | 20 | 26 | 0,32 | 27 | 14 | 104 | 5.8 % | 48.2 % | 9:09 | 
| 2025-26 | 13 | 9 | 10 | 19 | 1,46 | 13 | 0 | 84 | 10,7 % | 39,3 % | 19:42 | |
| Total | 187 | 83 | 110 | 193 | 1,03 | 166 | 44 | 803 | 10,3 % | 49,5 % | 15:50 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2023-24 | Rangers | 7 | 3 | 4 | 7 | 1,00 | 1 | 2 | 32 | 9.4 % | 50.0 % | 22:13 | 
| 2024-25 | Rangers | 24 | 2 | 0 | 2 | 0,08 | -6 | 4 | 27 | 7.4 % | 41.5 % | 13:57 | 
| Total | 31 | 5 | 4 | 9 | 0,29 | -5 | 6 | 59 | 8,5 % | 41,6 % | 15:49 | |
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 2 | 44 | LAK | Kole Lind | RW | Jean-Julien Perrault | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
