Formation
Club-école (31)
# |
Nom |
C |
L |
R |
D |
CON |
IJ |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
OV |
Âge |
CT |
Salaire |
Grandeur |
Poids |
Pays |
Naissance |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trevor KuntarTrevor Kuntar (R) | X | 100 | 49 | 69 | 68 | 55 | 69 | 74 | 74 | 56 | 65 | 54 | 57 | 57 | 60 | 63 | 50 | 64 | 22 | 2 | 775 000 $ | 6,00 | 200 lbs | CAN | 2001-06-20 | |||||||
2 | Samuel HeleniusSamuel Helenius | X | 100 | 49 | 58 | 75 | 55 | 69 | 74 | 74 | 56 | 45 | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 50 | 63 | 20 | 1 | 750 000 $ | 6,07 | 216 lbs | CAN | 2002-11-26 | |||||||
3 | Filip EngarasFilip Engaras (R) | X | 100 | 46 | 53 | 79 | 53 | 66 | 71 | 71 | 54 | 63 | 52 | 55 | 58 | 58 | 65 | 49 | 61 | 24 | 1 | 775 000 $ | 6,01 | 200 lbs | CAN | 1999-05-16 | |||||||
4 | Jamieson ReesJamieson Rees | X | 100 | 46 | 55 | 77 | 51 | 66 | 71 | 71 | 52 | 45 | 53 | 50 | 58 | 53 | 63 | 47 | 60 | 22 | 1 | 750 000 $ | 5,01 | 172 lbs | CAN | 2001-02-26 | |||||||
5 | Reid SchaeferReid Schaefer (R) | X | X | 100 | 48 | 57 | 75 | 55 | 68 | 73 | 73 | 56 | 45 | 56 | 55 | 58 | 58 | 61 | 50 | 63 | 20 | 3 | 775 000 $ | 6,05 | 220 lbs | CAN | 2003-09-21 | ||||||
6 | William StromgrenWilliam Stro... (R) | X | X | 100 | 49 | 53 | 79 | 56 | 69 | 74 | 74 | 57 | 45 | 58 | 55 | 58 | 58 | 61 | 51 | 63 | 20 | 3 | 775 000 $ | 6,04 | 195 lbs | CAN | 2003-06-07 | ||||||
7 | Matvey PetrovMatvey Petrov (R) | X | X | 100 | 46 | 57 | 75 | 54 | 66 | 71 | 71 | 55 | 45 | 52 | 57 | 57 | 60 | 61 | 49 | 61 | 20 | 3 | 775 000 $ | 6,02 | 200 lbs | CAN | 2003-03-12 | ||||||
8 | Dylan HollowayDylan Holloway | X | X | X | 100 | 68 | 68 | 78 | 58 | 85 | 73 | 80 | 58 | 54 | 57 | 59 | 65 | 62 | 61 | 67 | 70 | 22 | 1 | 750 000 $ | 6,01 | 206 lbs | CAN | 2001-09-23 | |||||
9 | Ryder KorczakRyder Korczak (R) | X | X | X | 100 | 49 | 55 | 77 | 56 | 69 | 74 | 74 | 56 | 45 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 51 | 63 | 21 | 3 | 775 000 $ | 5,01 | 172 lbs | CAN | 2002-09-23 | |||||
10 | Patrick GuayPatrick Guay (R) | X | X | X | 100 | 39 | 57 | 75 | 49 | 59 | 64 | 64 | 49 | 45 | 48 | 50 | 58 | 53 | 62 | 45 | 57 | 21 | 3 | 775 000 $ | 5,11 | 180 lbs | CAN | 2002-04-29 | |||||
11 | Brett LeasonBrett Leason | X | 100 | 72 | 60 | 82 | 64 | 87 | 77 | 84 | 68 | 51 | 63 | 65 | 71 | 68 | 62 | 80 | 77 | 24 | 3 | 975 000 $ | 6,05 | 218 lbs | CAN | 1999-04-30 | |||||||
12 | Filip ZadinaFilip Zadina | X | 100 | 62 | 59 | 83 | 65 | 82 | 76 | 85 | 69 | 51 | 65 | 66 | 67 | 69 | 76 | 75 | 76 | 23 | 2 | 1 700 000 $ | 6,00 | 190 lbs | CZE | 1999-11-27 | |||||||
13 | Michael CarconeMichael Carcone | X | 100 | 61 | 60 | 81 | 67 | 77 | 78 | 84 | 70 | 41 | 61 | 73 | 65 | 77 | 62 | 78 | 77 | 27 | 3 | 975 000 $ | 5,09 | 170 lbs | CAN | 1996-05-19 | |||||||
14 | Ryan LombergRyan Lomberg | X | 100 | 70 | 75 | 73 | 62 | 81 | 80 | 87 | 63 | 44 | 60 | 64 | 65 | 67 | 77 | 80 | 75 | 28 | 3 | 1 200 000 $ | 5,09 | 184 lbs | CAN | 1994-12-09 | |||||||
15 | Oskar LindblomOskar Lindblom | X | 100 | 60 | 57 | 85 | 61 | 82 | 74 | 79 | 64 | 41 | 59 | 63 | 62 | 66 | 77 | 70 | 71 | 27 | 0 | 0 $ | 6,01 | 191 lbs | SWE | 1996-08-15 | |||||||
16 | Mikael PyyhtiaMikael Pyyhtia | X | 100 | 57 | 52 | 85 | 53 | 76 | 76 | 78 | 54 | 40 | 55 | 52 | 60 | 55 | 61 | 63 | 65 | 21 | 2 | 775 000 $ | 6,00 | 166 lbs | FIN | 2001-12-17 | |||||||
17 | Aidan McDonoughAidan McDonough | X | 100 | 47 | 51 | 79 | 55 | 67 | 72 | 72 | 56 | 45 | 53 | 58 | 58 | 61 | 65 | 50 | 62 | 23 | 1 | 775 000 $ | 6,02 | 201 lbs | CAN | 1999-11-06 | |||||||
18 | Lukas SvejkovskyLukas Svejko... | X | X | 100 | 39 | 55 | 77 | 50 | 59 | 64 | 64 | 51 | 45 | 49 | 52 | 58 | 55 | 63 | 46 | 57 | 21 | 2 | 775 000 $ | 5,11 | 170 lbs | CAN | 2001-11-28 | ||||||
19 | Jaycob MegnaJaycob Megna | X | 100 | 64 | 62 | 79 | 58 | 88 | 77 | 83 | 59 | 41 | 63 | 53 | 73 | 56 | 78 | 73 | 78 | 30 | 1 | 875 000 $ | 6,06 | 220 lbs | USA | 1992-12-10 | |||||||
20 | Jacob Bernard-DockerJacob Bernar... | X | 100 | 59 | 61 | 81 | 61 | 82 | 73 | 82 | 60 | 40 | 63 | 60 | 69 | 63 | 74 | 72 | 76 | 23 | 4 | 925 000 $ | 6,00 | 190 lbs | CAN | 2000-06-30 | |||||||
21 | Ty EmbersonTy Emberson (R) | X | 100 | 66 | 60 | 81 | 59 | 82 | 78 | 82 | 59 | 42 | 64 | 54 | 64 | 57 | 60 | 67 | 75 | 23 | 1 | 750 000 $ | 6,02 | 193 lbs | USA | 2000-05-23 | |||||||
22 | Tristan LuneauTristan Luneau (R) | X | 100 | 41 | 44 | 83 | 55 | 83 | 75 | 75 | 55 | 40 | 56 | 55 | 60 | 58 | 60 | 63 | 69 | 19 | 3 | 775 000 $ | 6,01 | 195 lbs | CAN | 2004-01-12 | |||||||
23 | Adam WilsbyAdam Wilsby | X | 100 | 48 | 54 | 78 | 56 | 68 | 73 | 73 | 56 | 45 | 56 | 56 | 59 | 59 | 64 | 51 | 67 | 23 | 1 | 775 000 $ | 6,01 | 192 lbs | CAN | 2000-08-07 | |||||||
24 | Lassi ThomsonLassi Thomson | X | 100 | 49 | 59 | 74 | 55 | 69 | 74 | 74 | 56 | 45 | 56 | 55 | 58 | 58 | 64 | 50 | 67 | 23 | 4 | 875 000 $ | 6,00 | 195 lbs | CAN | 2000-09-24 | |||||||
25 | Drew HellesonDrew Helleson | X | 100 | 47 | 58 | 75 | 54 | 67 | 72 | 72 | 55 | 45 | 56 | 53 | 58 | 56 | 63 | 49 | 65 | 22 | 1 | 750 000 $ | 6,04 | 211 lbs | CAN | 2001-03-26 | |||||||
26 | Colton WhiteColton White | X | 100 | 46 | 56 | 76 | 52 | 66 | 71 | 71 | 52 | 45 | 53 | 51 | 58 | 54 | 67 | 48 | 64 | 26 | 1 | 850 000 $ | 6,01 | 195 lbs | CAN | 1997-05-03 | |||||||
27 | Donovan SebrangoDonovan Sebr... (R) | X | 100 | 42 | 72 | 67 | 51 | 62 | 67 | 67 | 52 | 45 | 53 | 50 | 58 | 53 | 62 | 47 | 62 | 21 | 3 | 775 000 $ | 6,01 | 200 lbs | CAN | 2002-01-12 |
# |
Nom |
Pos. |
CON |
IJ |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
OV |
Âge |
CT |
Salaire |
Grandeur |
Poids |
Pays |
Naissance |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hunter ShepardHunter Shepard (R) | G | 100 | 73 | 72 | 80 | 90 | 84 | 70 | 74 | 77 | 75 | 79 | 72 | 59 | 71 | 77 | 27 | 4 | 925 000 $ | 6,00 | 215 lbs | USA | 1995-11-07 | ||||
2 | Michael HutchinsonMichael Hutc... | G | 100 | 70 | 71 | 83 | 89 | 88 | 70 | 71 | 72 | 70 | 79 | 71 | 79 | 76 | 76 | 33 | 1 | 775 000 $ | 6,03 | 201 lbs | CAN | 1990-03-02 | ||||
3 | Ales StezkaAles Stezka (R) | G | 100 | 68 | 67 | 76 | 25 | 29 | 69 | 70 | 66 | 74 | 41 | 54 | 65 | 70 | 65 | 26 | 1 | 775 000 $ | 6,06 | 203 lbs | CAN | 1997-01-06 | ||||
4 | Jack LaFontaineJack LaFontaine (R) | G | 100 | 56 | 61 | 72 | 25 | 29 | 50 | 49 | 37 | 60 | 36 | 29 | 64 | 60 | 52 | 25 | 2 | 825 000 $ | 6,02 | 202 lbs | CAN | 1998-01-06 |
Prospects (62)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.