Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	835e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	269e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	785e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	677e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	852e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	841e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	852e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	842e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	593e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	760e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	788e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	679e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	788e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	786e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	845e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	851e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)835e/1115 att.
							44
							Fighting (FG)269e/1115 att.
							80
							Discipline (DI)785e/1115 att.
							78
							Skating (SK)677e/1115 att.
							56
							Strength (ST)852e/1115 att.
							64
							Endurance (EN)841e/1115 att.
							69
							Durability (DU)852e/1115 att.
							69
							Puck Handling (PH)842e/1115 att.
							54
							Faceoffs (FO)593e/1115 att.
							45
							Passing (PA)760e/1115 att.
							54
							Scoring (SC)788e/1115 att.
							54
							Defence (DF)679e/1115 att.
							58
							Penalty Shots (PS)788e/1115 att.
							57
							Experience (EX)786e/1115 att.
							62
							Leadership (LD)845e/1115 att.
							49
							Overall (OV)851e/1115 att.
							61
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 2 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 3 | 86 | NYI | Ryder Korczak | Jean-Julien Perrault | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
