Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating
(SK)
							  	140e/186 gar.
Durability
(DU)
							  	97e/186 gar.
Endurance
(EN)
							  	142e/186 gar.
Size
(SZ)
							  	48e/186 gar.
Agility
(AG)
							  	99e/186 gar.
Rebound
(RB)
							  	104e/186 gar.
Style Control
(SC)
							  	106e/186 gar.
Hand Speed
(HS)
							  	101e/186 gar.
Reaction Time
(RT)
							  	113e/186 gar.
Puck Handling
(PH)
							  	102e/186 gar.
Penalty Shots
(PS)
							  	101e/186 gar.
Experience
(EX)
							  	157e/186 gar.
Leadership
(LD)
							  	135e/186 gar.
Overall
(OV)
							  	101e/186 gar.
Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating (SK)140e/186 gar.
							58
							Durability (DU)97e/186 gar.
							71
							Endurance (EN)142e/186 gar.
							75
							Size (SZ)48e/186 gar.
							90
							Agility (AG)99e/186 gar.
							84
							Rebound (RB)104e/186 gar.
							70
							Style Control (SC)106e/186 gar.
							70
							Hand Speed (HS)101e/186 gar.
							70
							Reaction Time (RT)113e/186 gar.
							70
							Puck Handling (PH)102e/186 gar.
							71
							Penalty Shots (PS)101e/186 gar.
							70
							Experience (EX)157e/186 gar.
							59
							Leadership (LD)135e/186 gar.
							65
							Overall (OV)101e/186 gar.
							72
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 3 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | UFA | 
| Salaire moyen : | 925 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 925 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | UFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue mineure
| Saison régulière | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| 2023-24 | Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100,0 % | 11 | 
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100,0 % | 11 | |
| Séries éliminatoires | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
						
						Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
