Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	151e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	686e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	329e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	333e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	68e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	361e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	336e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	337e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	255e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	315e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	348e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	159e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	348e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	725e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	372e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	336e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)151e/1115 att.
							71
							Fighting (FG)686e/1115 att.
							61
							Discipline (DI)329e/1115 att.
							82
							Skating (SK)333e/1115 att.
							64
							Strength (ST)68e/1115 att.
							88
							Endurance (EN)361e/1115 att.
							77
							Durability (DU)336e/1115 att.
							85
							Puck Handling (PH)337e/1115 att.
							66
							Faceoffs (FO)255e/1115 att.
							54
							Passing (PA)315e/1115 att.
							66
							Scoring (SC)348e/1115 att.
							63
							Defence (DF)159e/1115 att.
							73
							Penalty Shots (PS)348e/1115 att.
							66
							Experience (EX)725e/1115 att.
							62
							Leadership (LD)372e/1115 att.
							74
							Overall (OV)336e/1115 att.
							77
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 2 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 975 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 975 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Transactions
Transactions récentes
| Date | Description | 
|---|---|
| 2025-09-20 20:35:02 | Brett Leason of Stars was sent to farm. | 
| 2025-09-20 20:34:51 | Brett Leason of Stars was sent to pro. | 
| 2025-09-18 19:30:50 | Brett Leason of Stars was sent to farm. | 
| 2025-09-18 19:30:36 | Brett Leason of Stars was sent to pro. | 
| 2025-09-17 20:04:12 | Brett Leason of Stars was sent to farm. | 
| 2025-09-17 20:04:01 | Brett Leason of Stars was sent to pro. | 
| 2025-09-15 21:36:19 | Brett Leason of Stars was sent to farm. | 
| 2025-09-15 21:36:09 | Brett Leason of Stars was sent to pro. | 
| 2025-09-13 20:00:30 | Brett Leason of Stars was sent to farm. | 
| 2025-09-13 20:00:19 | Brett Leason of Stars was sent to pro. | 
| 2025-09-11 21:38:24 | Brett Leason of Stars was sent to farm. | 
| 2025-09-11 21:38:13 | Brett Leason of Stars was sent to pro. | 
| 2025-09-10 01:14:44 | Brett Leason of Stars was sent to farm. | 
| 2025-09-10 01:14:31 | Brett Leason of Stars was sent to pro. | 
| 2025-08-24 15:13:03 | Brett Leason of Stars was sent down to farm. | 
Ligue mineure
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2020-21 | Stars | 62 | 21 | 21 | 42 | 0,68 | 55 | 23 | 172 | 12.2 % | 57.0 % | 18:07 | 
| 2023-24 | Stars | 45 | 39 | 41 | 80 | 1,78 | 22 | 6 | 391 | 10.0 % | 43.8 % | 17:25 | 
| Total | 107 | 60 | 62 | 122 | 1,14 | 77 | 29 | 563 | 10,7 % | 51,3 % | 17:50 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2020-21 | Stars | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | -3 | 13 | 8 | 12.5 % | 23.1 % | 18:26 | 
| Total | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | -3 | 13 | 8 | 12,5 % | 23,1 % | 18:26 | |
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 2 | 37 | VGK | Brett Leason | RW | Cédric Rochon | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
