Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking
(CK)
							  	232e/600 déf.
Fighting
(FG)
							  	304e/600 déf.
Discipline
(DI)
							  	449e/600 déf.
Skating
(SK)
							  	194e/600 déf.
Strength
(ST)
							  	78e/600 déf.
Endurance
(EN)
							  	153e/600 déf.
Durability
(DU)
							  	203e/600 déf.
Puck Handling
(PH)
							  	199e/600 déf.
Faceoffs
(FO)
							  	283e/600 déf.
Passing
(PA)
							  	209e/600 déf.
Scoring
(SC)
							  	171e/600 déf.
Defence
(DF)
							  	226e/600 déf.
Penalty Shots
(PS)
							  	171e/600 déf.
Experience
(EX)
							  	465e/600 déf.
Leadership
(LD)
							  	207e/600 déf.
Overall
(OV)
							  	206e/600 déf.
Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking (CK)232e/600 déf.
							57
							Fighting (FG)304e/600 déf.
							64
							Discipline (DI)449e/600 déf.
							76
							Skating (SK)194e/600 déf.
							61
							Strength (ST)78e/600 déf.
							87
							Endurance (EN)153e/600 déf.
							79
							Durability (DU)203e/600 déf.
							82
							Puck Handling (PH)199e/600 déf.
							62
							Faceoffs (FO)283e/600 déf.
							42
							Passing (PA)209e/600 déf.
							63
							Scoring (SC)171e/600 déf.
							60
							Defence (DF)226e/600 déf.
							64
							Penalty Shots (PS)171e/600 déf.
							63
							Experience (EX)465e/600 déf.
							61
							Leadership (LD)207e/600 déf.
							71
							Overall (OV)206e/600 déf.
							76
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 4 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 925 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 925 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Transactions
Transactions récentes
| Date | Description | 
|---|---|
| 2025-09-20 20:35:02 | Drew Helleson of Stars was sent to farm. | 
| 2025-09-20 20:34:51 | Drew Helleson of Stars was sent to pro. | 
| 2025-09-18 19:30:50 | Drew Helleson of Stars was sent to farm. | 
| 2025-09-18 19:30:36 | Drew Helleson of Stars was sent to pro. | 
| 2025-09-17 20:04:12 | Drew Helleson of Stars was sent to farm. | 
| 2025-09-17 20:04:01 | Drew Helleson of Stars was sent to pro. | 
| 2025-09-15 21:36:19 | Drew Helleson of Stars was sent to farm. | 
| 2025-09-15 21:36:09 | Drew Helleson of Stars was sent to pro. | 
| 2025-09-13 20:00:30 | Drew Helleson of Stars was sent to farm. | 
| 2025-09-13 20:00:19 | Drew Helleson of Stars was sent to pro. | 
| 2025-09-11 21:38:24 | Drew Helleson of Stars was sent to farm. | 
| 2025-09-11 21:38:13 | Drew Helleson of Stars was sent to pro. | 
| 2025-09-10 01:14:44 | Drew Helleson of Stars was sent to farm. | 
| 2025-09-10 01:14:31 | Drew Helleson of Stars was sent to pro. | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 3 | 73 | NSH | Drew Helleson | Charles-Alexandre Tétreault | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
