Contrats
Club professionnel (26)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
1 | Frederick GaudreauFrederick Ga... | 83 | 31 | 1 | 5 750 000 $ | 5 750 000 $ | UFA | ||||||||
2 | Vladislav NamestnikovVladislav Na... | 82 | 31 | 0 | UFA | ||||||||||
3 | Bobby McMannBobby McMann | 78 | 28 | 0 | UFA | ||||||||||
4 | Michael EyssimontMichael Eyss... | 77 | 28 | 3 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | UFA | ||||||
5 | Matthew HighmoreMatthew High... | 72 | 28 | 3 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | ||||||
6 | Vasily PonomarevVasily Ponom... | 69 | 22 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | |||||
7 | Ben JonesBen Jones | 68 | 25 | 2 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | |||||||
8 | Jack FinleyJack Finley (R) | 67 | 22 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
9 | Andrew PoturalskiAndrew Potur... | 65 | 30 | 2 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | UFA | |||||||
10 | Brendan LemieuxBrendan Lemieux | 58 | 28 | 3 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | ||||||
11 | Victor OlofssonVictor Olofsson | 80 | 29 | 1 | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | UFA | ||||||||
12 | Brett MurrayBrett Murray | 68 | 26 | 2 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | UFA | |||||||
13 | Drake CaggiulaDrake Caggiula | 68 | 30 | 1 | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | UFA | ||||||||
14 | Brendan GallagherBrendan Gall... | 80 | 32 | 3 | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | UFA | ||||||
15 | Kevin HayesKevin Hayes | 80 | 32 | 1 | 6 400 000 $ | 3 200 000 $ | UFA | ||||||||
16 | Matej BlumelMatej Blumel | 69 | 24 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | |||||
17 | Rasmus RistolainenRasmus Risto... | 83 | 29 | 2 | 6 500 000 $ | 6 500 000 $ | 6 500 000 $ | UFA | |||||||
18 | Carson SoucyCarson Soucy | 81 | 30 | 0 | UFA | ||||||||||
19 | Jayden StrubleJayden Struble | 78 | 23 | 1 | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||||
20 | John KlingbergJohn Klingberg | 78 | 32 | 1 | 5 737 500 $ | 2 725 625 $ | UFA | ||||||||
21 | Philippe MyersPhilippe Myers | 76 | 27 | 4 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | UFA | |||||
22 | Topias VilenTopias Vilen | 66 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
23 | Jake FurlongJake Furlong (R) | 65 | 20 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
24 | David RittichDavid Rittich | 85 | 32 | 3 | 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | UFA | ||||||
25 | Marc-Andre FleuryMarc-Andre F... | 85 | 39 | 0 | UFA | ||||||||||
26 | Oscar DanskOscar Dansk | 59 | 30 | 2 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | UFA | |||||||
Total | 48 562 500 $ | 42 350 625 $ | 24 250 000 $ | 13 425 000 $ | 2 675 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Club-école (16)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
1 | Gerry MayhewGerry Mayhew | 66 | 31 | 0 | UFA | ||||||||||
2 | Chase WoutersChase Wouters (R) | 65 | 24 | 3 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | ||||||
3 | Parker BellParker Bell (R) | 62 | 21 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
4 | Ryder RolstonRyder Rolston | 65 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
5 | Samu TuomaalaSamu Tuomaala | 64 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
6 | Shawn ElementShawn Element | 63 | 24 | 3 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | ||||||
7 | Riley KidneyRiley Kidney (R) | 62 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
8 | Matthew StienburgMatthew Stie... (R) | 57 | 23 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
9 | Nikita ChibrikovNikita Chibr... | 65 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
10 | Christian WolaninChristian Wo... | 67 | 29 | 0 | UFA | ||||||||||
11 | Billy SweezeyBilly Sweezey | 65 | 28 | 0 | UFA | ||||||||||
12 | Mikko KokkonenMikko Kokkonen | 64 | 23 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
13 | Mason GeertsenMason Geertsen | 62 | 29 | 1 | 850 000 $ | 850 000 $ | UFA | ||||||||
14 | Marc-Andre GaudetMarc-Andre G... (R) | 59 | 20 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
15 | Marcus HogbergMarcus Hogberg (R) | 74 | 29 | 0 | 775 000 $ | UFA | |||||||||
16 | Malcolm SubbanMalcolm Subban | 59 | 30 | 1 | 850 000 $ | 850 000 $ | UFA | ||||||||
Total | 10 375 000 $ | 9 600 000 $ | 6 350 000 $ | 3 250 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (2)
Type | Joueur | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rétention | Artemi Panarin | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | ||||||||||
Rétention | Sidney Crosby | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 8 000 000 $ | |||||||||
Total | 5 000 000 $ | 4 000 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 000 000 $ |
Droits contractuels (1)
Joueur | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Lehner | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 11 000 000 $ |