Contrats
Club professionnel (23)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature | |||||||||||||||
1 | Christian DvorakChristian Dv... | 81 | 27 | 2 | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | UFA | |||||||
2 | Zack BolducZack Bolduc (R) | 70 | 20 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
3 | Nikita AlexandrovNikita Alexa... | 68 | 23 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | |||||
4 | Tye KartyeTye Kartye (R) | 75 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
5 | Xavier ParentXavier Parent (R) | 67 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
6 | Max PaciorettyMax Pacioretty | 83 | 34 | 2 | 7 200 000 $ | 7 200 000 $ | 7 200 000 $ | UFA | |||||||
7 | Warren FoegeleWarren Foegele | 82 | 27 | 3 | 2 225 000 $ | 2 225 000 $ | 2 225 000 $ | 2 225 000 $ | UFA | ||||||
8 | Zach PariseZach Parise | 81 | 39 | 1 | 3 650 000 $ | 3 650 000 $ | UFA | ||||||||
9 | Matthew KniesMatthew Knies | 80 | 20 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
10 | Graeme ClarkeGraeme Clarke (R) | 71 | 22 | 2 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | |||||||
11 | Marcus FolignoMarcus Foligno | 84 | 32 | 3 | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | UFA | ||||||
12 | Josh AndersonJosh Anderson | 81 | 29 | 2 | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | UFA | |||||||
13 | Ethen FrankEthen Frank | 67 | 25 | 3 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | UFA | ||||||
14 | Torey KrugTorey Krug | 85 | 32 | 3 | 6 900 000 $ | 6 900 000 $ | 6 900 000 $ | 6 900 000 $ | UFA | ||||||
15 | Alexander RomanovAlexander Ro... | 84 | 23 | 2 | 2 800 500 $ | 2 800 500 $ | 2 800 500 $ | RFA | |||||||
16 | TJ BrodieTJ Brodie | 84 | 33 | 1 | 5 700 000 $ | 5 700 000 $ | UFA | ||||||||
17 | Ben HuttonBen Hutton | 77 | 30 | 1 | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | UFA | ||||||||
18 | Zac JonesZac Jones | 74 | 22 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | |||||
19 | Samuel BolducSamuel Bolduc | 72 | 22 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | |||||
20 | Kyle CapobiancoKyle Capobianco | 69 | 26 | 1 | 1 200 000 $ | 1 200 000 $ | RFA | ||||||||
21 | Jacob MarkstromJacob Markstrom | 88 | 33 | 3 | 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | UFA | ||||||
22 | Sam MontembeaultSam Montembe... | 85 | 26 | 1 | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | RFA | ||||||||
23 | James ReimerJames Reimer | 84 | 35 | 1 | 3 500 000 $ | 1 750 000 $ | UFA | ||||||||
Total | 60 500 500 $ | 58 750 500 $ | 41 450 500 $ | 22 800 000 $ | 2 625 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Club-école (25)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature | |||||||||||||||
1 | Lucas CondottaLucas Condotta | 66 | 25 | 2 | 880 000 $ | 880 000 $ | 880 000 $ | RFA | |||||||
2 | Max SassonMax Sasson | 66 | 23 | 3 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | ||||||
3 | Frank NazarFrank Nazar (R) | 65 | 19 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
4 | Josh LopinaJosh Lopina | 64 | 22 | 1 | 750 000 $ | 750 000 $ | RFA | ||||||||
5 | Isak RosenIsak Rosen (R) | 67 | 20 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
6 | Zachary BolducZachary Bolduc (R) | 62 | 20 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
7 | Ethan CardwellEthan Cardwell (R) | 67 | 21 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
8 | Xavier SimoneauXavier Simoneau | 65 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
9 | Jacob MelansonJacob Melanson (R) | 62 | 20 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
10 | Jani NymanJani Nyman (R) | 56 | 19 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
11 | William DufourWilliam Dufour | 63 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
12 | James MalatestaJames Malatesta (R) | 66 | 20 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
13 | Mike HardmanMike Hardman | 66 | 24 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
14 | Fabian LysellFabian Lysell | 67 | 20 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
15 | Marc JohnstoneMarc Johnstone (R) | 66 | 27 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | UFA | ||||||||
16 | Pierrick DubePierrick Dube (R) | 66 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
17 | Vincent IorioVincent Iorio | 68 | 20 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
18 | Simon LundmarkSimon Lundmark | 66 | 22 | 1 | 750 000 $ | 750 000 $ | RFA | ||||||||
19 | Antti TuomistoAntti Tuomisto (R) | 65 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
20 | Layton AhacLayton Ahac (R) | 65 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
21 | Nikolas MatinpaloNikolas Mati... | 65 | 24 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
22 | Michael VukojevicMichael Vuko... (R) | 64 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
23 | Vincent SevignyVincent Sevigny | 62 | 22 | 2 | 880 000 $ | 880 000 $ | 880 000 $ | RFA | |||||||
24 | Evan NauseEvan Nause (R) | 59 | 20 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
25 | Isaac PoulterIsaac Poulter (R) | 64 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
Total | 19 585 000 $ | 19 585 000 $ | 15 760 000 $ | 6 250 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (2)
Type | Joueur | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rétention | Brady Skjei | 3 450 000 $ | 3 450 000 $ | ||||||||||
Rétention | Nick Jensen | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | ||||||||||
Total | 6 450 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 450 000 $ |
Droits contractuels (1)
Joueur | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Byron | 2 300 000 $ | 2 300 000 $ | 4 600 000 $ |