Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	1051e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	1024e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	537e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	764e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	1051e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	1051e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	1051e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	1010e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	783e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	1044e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	993e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	742e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	993e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	919e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	1044e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	1041e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)1051e/1115 att.
							36
							Fighting (FG)1024e/1115 att.
							50
							Discipline (DI)537e/1115 att.
							80
							Skating (SK)764e/1115 att.
							55
							Strength (ST)1051e/1115 att.
							56
							Endurance (EN)1051e/1115 att.
							61
							Durability (DU)1051e/1115 att.
							61
							Puck Handling (PH)1010e/1115 att.
							50
							Faceoffs (FO)783e/1115 att.
							45
							Passing (PA)1044e/1115 att.
							48
							Scoring (SC)993e/1115 att.
							51
							Defence (DF)742e/1115 att.
							58
							Penalty Shots (PS)993e/1115 att.
							54
							Experience (EX)919e/1115 att.
							61
							Leadership (LD)1044e/1115 att.
							45
							Overall (OV)1041e/1115 att.
							56
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 3 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Transactions
Transactions récentes
| Date | Description | 
|---|---|
| 2025-08-16 08:46:25 | Shane Lachance signed with Sabres for $775,000 for 3 year(s) / Signing Bonus of $800,000. | 
| 2025-08-16 08:46:25 | Shane Lachance was added to Sabres. | 
| 2025-08-10 13:32:39 | Shane Lachance legacy salary cap value is incorrect. It was reset to $650,000. | 
| 2025-08-10 13:30:29 | Shane Lachance was added to Sabres. | 
| 2025-08-09 19:46:08 | Sabres drafts Shane Lachance as the #139 overall pick in the Entry Draft of year 2025. | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 5 | 139 | NYR | Shane Lachance | F | Shado Forget | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
