Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	586e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	46e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	820e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	423e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	639e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	514e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	612e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	487e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	369e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	577e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	358e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	1049e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	358e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	575e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	634e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	530e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)586e/1115 att.
							49
							Fighting (FG)46e/1115 att.
							80
							Discipline (DI)820e/1115 att.
							77
							Skating (SK)423e/1115 att.
							61
							Strength (ST)639e/1115 att.
							69
							Endurance (EN)514e/1115 att.
							74
							Durability (DU)612e/1115 att.
							74
							Puck Handling (PH)487e/1115 att.
							60
							Faceoffs (FO)369e/1115 att.
							45
							Passing (PA)577e/1115 att.
							57
							Scoring (SC)358e/1115 att.
							63
							Defence (DF)1049e/1115 att.
							56
							Penalty Shots (PS)358e/1115 att.
							66
							Experience (EX)575e/1115 att.
							64
							Leadership (LD)634e/1115 att.
							54
							Overall (OV)530e/1115 att.
							67
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 1 an | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 800 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 800 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 2 | 50 | SJS | Samuel Fagemo | Pier-Luc Maheu | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
