Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating
(SK)
							  	15e/186 gar.
Durability
(DU)
							  	9e/186 gar.
Endurance
(EN)
							  	10e/186 gar.
Size
(SZ)
							  	20e/186 gar.
Agility
(AG)
							  	86e/186 gar.
Rebound
(RB)
							  	25e/186 gar.
Style Control
(SC)
							  	35e/186 gar.
Hand Speed
(HS)
							  	25e/186 gar.
Reaction Time
(RT)
							  	29e/186 gar.
Puck Handling
(PH)
							  	21e/186 gar.
Penalty Shots
(PS)
							  	47e/186 gar.
Experience
(EX)
							  	41e/186 gar.
Leadership
(LD)
							  	11e/186 gar.
Overall
(OV)
							  	19e/186 gar.
Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating (SK)15e/186 gar.
							88
							Durability (DU)9e/186 gar.
							95
							Endurance (EN)10e/186 gar.
							92
							Size (SZ)20e/186 gar.
							93
							Agility (AG)86e/186 gar.
							85
							Rebound (RB)25e/186 gar.
							83
							Style Control (SC)35e/186 gar.
							85
							Hand Speed (HS)25e/186 gar.
							86
							Reaction Time (RT)29e/186 gar.
							86
							Puck Handling (PH)21e/186 gar.
							87
							Penalty Shots (PS)47e/186 gar.
							89
							Experience (EX)41e/186 gar.
							74
							Leadership (LD)11e/186 gar.
							85
							Overall (OV)19e/186 gar.
							88
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | Buffalo Sabres | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2,71 | 91,4 % | 425 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 4 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | UFA | 
| Salaire moyen : | 5 250 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 5 250 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | UFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | NON | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| 2022-23 | Sabres | 61 | 32 | 24 | 3 | 3 | 2,97 | 90,5 % | 3512 | 
| 2023-24 | Sabres | 35 | 15 | 14 | 6 | 2 | 2,91 | 92,0 % | 2138 | 
| 2024-25 | Sabres | 31 | 11 | 16 | 3 | 1 | 3,16 | 91,2 % | 1797 | 
| 2025-26 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2,71 | 91,4 % | 425 | |
| Total | 134 | 63 | 56 | 12 | 7 | 2,99 | 91,2 % | 7872 | |
| Séries éliminatoires | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
						
						Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
