Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	609e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	808e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	415e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	698e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	107e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	536e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	485e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	808e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	927e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	686e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	696e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	548e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	696e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	1027e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	567e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	617e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)609e/1115 att.
							49
							Fighting (FG)808e/1115 att.
							59
							Discipline (DI)415e/1115 att.
							81
							Skating (SK)698e/1115 att.
							55
							Strength (ST)107e/1115 att.
							87
							Endurance (EN)536e/1115 att.
							74
							Durability (DU)485e/1115 att.
							78
							Puck Handling (PH)808e/1115 att.
							54
							Faceoffs (FO)927e/1115 att.
							42
							Passing (PA)686e/1115 att.
							55
							Scoring (SC)696e/1115 att.
							55
							Defence (DF)548e/1115 att.
							60
							Penalty Shots (PS)696e/1115 att.
							58
							Experience (EX)1027e/1115 att.
							60
							Leadership (LD)567e/1115 att.
							63
							Overall (OV)617e/1115 att.
							65
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 2 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2 | 49 | BUF | Jani Nyman | David B.Gonthier | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
