Statistiques
Club professionnel
| # | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam ReinhartSam Reinhart | 12 | 8 | 6 | 14 | 1,17 | -4 | 10 | 79 | 10.1 % | 56.5 % | 22:55 | 
| 2 | Vladimir TarasenkoVladimir Tar... | 12 | 6 | 3 | 9 | 0,75 | 4 | 4 | 30 | 20.0 % | 28.6 % | 18:01 | 
| 3 | Tomas HertlTomas Hertl | 12 | 4 | 5 | 9 | 0,75 | 3 | 6 | 45 | 8.9 % | 55.2 % | 17:12 | 
| 4 | Drew DoughtyDrew Doughty | 12 | 2 | 7 | 9 | 0,75 | 3 | 6 | 19 | 10.5 % | 18:40 | |
| 5 | Dougie HamiltonDougie Hamilton | 12 | 2 | 6 | 8 | 0,67 | -1 | 6 | 19 | 10.5 % | 25:35 | |
| 6 | Eetu LuostarinenEetu Luostar... | 12 | 3 | 4 | 7 | 0,58 | 4 | 6 | 31 | 9.7 % | 48.3 % | 16:43 | 
| 7 | Carter VerhaegheCarter Verha... | 12 | 3 | 4 | 7 | 0,58 | -5 | 4 | 41 | 7.3 % | 53.8 % | 20:57 | 
| 8 | Jason DickinsonJason Dickinson | 12 | 2 | 4 | 6 | 0,50 | 4 | 8 | 35 | 5.7 % | 60.0 % | 17:08 | 
| 9 | John TavaresJohn Tavares | 12 | 1 | 5 | 6 | 0,50 | -5 | 6 | 36 | 2.8 % | 54.6 % | 23:42 | 
| 10 | Ryan LindgrenRyan Lindgren | 12 | 0 | 6 | 6 | 0,50 | 3 | 4 | 2 | 0.0 % | 14:12 | |
| 11 | Jacob TroubaJacob Trouba | 12 | 1 | 4 | 5 | 0,42 | 4 | 15 | 3 | 33.3 % | 15:53 | |
| 12 | Brandon MontourBrandon Montour | 12 | 1 | 4 | 5 | 0,42 | 3 | 8 | 21 | 4.8 % | 22:28 | |
| 13 | MacKenzie WeegarMacKenzie We... | 12 | 0 | 5 | 5 | 0,42 | -1 | 24 | 20 | 0.0 % | 24:47 | |
| 14 | Cutter GauthierCutter Gauthier | 12 | 3 | 0 | 3 | 0,25 | 3 | 2 | 18 | 16.7 % | 54.5 % | 9:14 | 
| 15 | Nick BjugstadNick Bjugstad | 12 | 2 | 1 | 3 | 0,25 | 3 | 0 | 10 | 20.0 % | 54.1 % | 6:32 | 
| 16 | Brock McGinnBrock McGinn | 12 | 0 | 2 | 2 | 0,17 | 3 | 8 | 17 | 0.0 % | 50.0 % | 6:25 | 
| 17 | Mason AppletonMason Appleton | 12 | 0 | 2 | 2 | 0,17 | 3 | 0 | 16 | 0.0 % | 33.3 % | 6:25 | 
| 18 | Kaapo KakkoKaapo Kakko | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 4 | 21 | 0.0 % | 33.3 % | 9:02 | 
| 19 | Haydn FleuryHaydn Fleury | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | ||
| 20 | Jordan HarrisJordan Harris | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy SwaymanJeremy Swayman | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3.00 | 91.7 % | 613 | 
| 2 | Justus AnnunenJustus Annunen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 92.5 % | 123 | 
Club-école
| # | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent DauphinLaurent Dauphin | 12 | 11 | 14 | 25 | 2,08 | 15 | 6 | 83 | 13.3 % | 80.0 % | 21:04 | 
| 2 | Jared DavidsonJared Davidson | 12 | 5 | 15 | 20 | 1,67 | 17 | 2 | 78 | 6.4 % | 60.0 % | 22:34 | 
| 3 | Nathan SuceseNathan Sucese | 12 | 7 | 12 | 19 | 1,58 | 12 | 6 | 63 | 11.1 % | 66.7 % | 13:31 | 
| 4 | Mason JobstMason Jobst | 12 | 5 | 14 | 19 | 1,58 | 13 | 9 | 68 | 7.4 % | 64.2 % | 19:28 | 
| 5 | Rory KerinsRory Kerins | 12 | 6 | 11 | 17 | 1,42 | 15 | 4 | 71 | 8.5 % | 63.8 % | 21:02 | 
| 6 | Jacob GaucherJacob Gaucher | 12 | 5 | 12 | 17 | 1,42 | 11 | 6 | 60 | 8.3 % | 61.0 % | 13:33 | 
| 7 | Caleb JonesCaleb Jones | 12 | 5 | 12 | 17 | 1,42 | 11 | 8 | 45 | 11.1 % | 21:41 | |
| 8 | Hunter DrewHunter Drew | 12 | 12 | 3 | 15 | 1,25 | 11 | 4 | 79 | 15.2 % | 60.0 % | 17:11 | 
| 9 | Lucas EdmondsLucas Edmonds | 12 | 5 | 7 | 12 | 1,00 | 12 | 4 | 46 | 10.9 % | 83.3 % | 11:54 | 
| 10 | Jordan HarrisJordan Harris | 7 | 0 | 12 | 12 | 1,71 | 12 | 2 | 13 | 0.0 % | 23:16 | |
| 11 | Kevin GravelKevin Gravel | 12 | 4 | 7 | 11 | 0,92 | 11 | 2 | 17 | 23.5 % | 16:03 | |
| 12 | Noah LabaNoah Laba | 12 | 5 | 5 | 10 | 0,83 | 6 | 2 | 31 | 16.1 % | 61.5 % | 7:30 | 
| 13 | Matt StromeMatt Strome | 12 | 5 | 4 | 9 | 0,75 | 11 | 2 | 58 | 8.6 % | 93.3 % | 16:08 | 
| 14 | Kale ClagueKale Clague | 12 | 2 | 7 | 9 | 0,75 | 7 | 4 | 16 | 12.5 % | 15:44 | |
| 15 | Milo RoelensMilo Roelens | 12 | 4 | 3 | 7 | 0,58 | 5 | 2 | 37 | 10.8 % | 60.8 % | 6:46 | 
| 16 | Mac HollowellMac Hollowell | 12 | 1 | 4 | 5 | 0,42 | 8 | 0 | 15 | 6.7 % | 14:27 | |
| 17 | Haydn FleuryHaydn Fleury | 7 | 0 | 5 | 5 | 0,71 | 13 | 2 | 16 | 0.0 % | 21:44 | |
| 18 | Daylan KueflerDaylan Kuefler | 7 | 0 | 2 | 2 | 0,29 | 2 | 0 | 6 | 0.0 % | 50.0 % | 7:05 | 
| # | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksei KolosovAleksei Kolosov | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2.58 | 90.6 % | 721 |