Cotes
Top 25 sur 550 défenseurs
Checking
(CK)
228e/550 déf.
Fighting
(FG)
75e/550 déf.
Discipline
(DI)
340e/550 déf.
Skating
(SK)
18e/550 déf.
Strength
(ST)
149e/550 déf.
Endurance
(EN)
37e/550 déf.
Durability
(DU)
44e/550 déf.
Puck Handling
(PH)
23e/550 déf.
Faceoffs
(FO)
355e/550 déf.
Passing
(PA)
20e/550 déf.
Scoring
(SC)
20e/550 déf.
Defence
(DF)
239e/550 déf.
Penalty Shots
(PS)
20e/550 déf.
Experience
(EX)
110e/550 déf.
Leadership
(LD)
105e/550 déf.
Overall
(OV)
56e/550 déf.
Cotes
Top 25 sur 550 défenseurs
Checking (CK)
228e/550 déf.
58
Fighting (FG)
75e/550 déf.
65
Discipline (DI)
340e/550 déf.
77
Skating (SK)
18e/550 déf.
76
Strength (ST)
149e/550 déf.
84
Endurance (EN)
37e/550 déf.
86
Durability (DU)
44e/550 déf.
90
Puck Handling (PH)
23e/550 déf.
78
Faceoffs (FO)
355e/550 déf.
40
Passing (PA)
20e/550 déf.
81
Scoring (SC)
20e/550 déf.
72
Defence (DF)
239e/550 déf.
63
Penalty Shots (PS)
20e/550 déf.
76
Experience (EX)
110e/550 déf.
78
Leadership (LD)
105e/550 déf.
79
Overall (OV)
56e/550 déf.
86
Statistiques
Saison régulière
Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Florida Panthers | 19 | 7 | 16 | 23 | 1,21 | 9 | 18 | 33 | 21,2 % | 25:05 |
Contrat
Résumé du contrat
Durée du contrat : | 2 ans |
Statut à la fin du contrat : | UFA |
Salaire moyen : | 4 500 000 $ |
Salaire cette saison : | 3 900 000 $ |
Structure salariale
Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 500 000 $ | 3 900 000 $ | 3 900 000 $ | UFA |
Clauses contractuelles
A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI |
B. Peut jouer avec le club-école : | NON |
C. Peut être échangé : | OUI |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Panthers | 26 | 1 | 7 | 8 | 0,31 | 3 | 0 | 13 | 7,7 % | 15:18 | |
2019-20 | Panthers | 82 | 6 | 20 | 26 | 0,32 | 6 | 49 | 80 | 7,5 % | 21:15 | |
2020-21 | Panthers | 82 | 3 | 12 | 15 | 0,18 | -21 | 30 | 51 | 5,9 % | 13:03 | |
2021-22 | Panthers | 82 | 12 | 24 | 36 | 0,44 | -12 | 42 | 120 | 10,0 % | 18:22 | |
2022-23 | Panthers | 82 | 5 | 18 | 23 | 0,28 | 7 | 28 | 54 | 9,3 % | 12:56 | |
2023-24 | Panthers | 82 | 7 | 25 | 32 | 0,39 | -1 | 82 | 110 | 6,4 % | 16:12 | |
2024-25 | 19 | 7 | 16 | 23 | 1,21 | 9 | 18 | 33 | 21,2 % | 25:05 | ||
Total | 455 | 41 | 122 | 163 | 0,36 | -9 | 249 | 461 | 8,9 % | 16:40 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Panthers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3 | 0 | 4 | 0.0 % | 16:55 | |
2019-20 | Panthers | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 2 | 6 | 5 | 20.0 % | 22:32 | |
2022-23 | Panthers | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,11 | -3 | 0 | 5 | 20.0 % | 14:08 | |
Total | 21 | 2 | 1 | 3 | 0,14 | -4 | 6 | 14 | 14,3 % | 17:36 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Panthers | 31 | 5 | 33 | 38 | 1,23 | 43 | 8 | 47 | 10.6 % | 21:09 | |
2018-19 | Panthers | 81 | 39 | 141 | 180 | 2,22 | 119 | 44 | 257 | 15.2 % | 24:01 | |
Total | 112 | 44 | 174 | 218 | 1,95 | 162 | 52 | 304 | 14,5 % | 23:13 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2018-19 | Panthers | 4 | 2 | 3 | 5 | 1,25 | -4 | 0 | 15 | 13.3 % | 25:26 | |
Total | 4 | 2 | 3 | 5 | 1,25 | -4 | 0 | 15 | 13,3 % | 25:26 |
Loading...
Repêchage
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 2 | 58 | SJS | FLA | Brandon Montour | D | Guy Lemire |
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.