Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	391e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	979e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	199e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	233e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	239e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	212e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	226e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	164e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	278e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	232e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	207e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	403e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	207e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	934e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	248e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	228e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)391e/1115 att.
							58
							Fighting (FG)979e/1115 att.
							54
							Discipline (DI)199e/1115 att.
							83
							Skating (SK)233e/1115 att.
							70
							Strength (ST)239e/1115 att.
							84
							Endurance (EN)212e/1115 att.
							82
							Durability (DU)226e/1115 att.
							88
							Puck Handling (PH)164e/1115 att.
							76
							Faceoffs (FO)278e/1115 att.
							50
							Passing (PA)232e/1115 att.
							71
							Scoring (SC)207e/1115 att.
							70
							Defence (DF)403e/1115 att.
							62
							Penalty Shots (PS)207e/1115 att.
							74
							Experience (EX)934e/1115 att.
							60
							Leadership (LD)248e/1115 att.
							79
							Overall (OV)228e/1115 att.
							81
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | Florida Panthers | 12 | 3 | 0 | 3 | 0,25 | 3 | 2 | 18 | 16,7 % | 54,5 % | 9:14 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 2 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | NON | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue mineure
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2024-25 | Panthers | 82 | 24 | 34 | 58 | 0,71 | 32 | 8 | 262 | 9.2 % | 52.5 % | 15:11 | 
| Total | 82 | 24 | 34 | 58 | 0,71 | 32 | 8 | 262 | 9,2 % | 52,5 % | 15:11 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2024-25 | Panthers | 13 | 3 | 1 | 4 | 0,31 | 1 | 0 | 25 | 12.0 % | 50.0 % | 14:32 | 
| Total | 13 | 3 | 1 | 4 | 0,31 | 1 | 0 | 25 | 12,0 % | 50,0 % | 14:32 | |
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 1 | 5 | PIT | Cutter Gauthier | Guy Lemire | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
