Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	645e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	32e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	974e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	420e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	685e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	583e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	672e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	446e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	355e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	438e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	389e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	531e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	389e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	420e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	612e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	502e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)645e/1115 att.
							48
							Fighting (FG)32e/1115 att.
							80
							Discipline (DI)974e/1115 att.
							74
							Skating (SK)420e/1115 att.
							61
							Strength (ST)685e/1115 att.
							68
							Endurance (EN)583e/1115 att.
							73
							Durability (DU)672e/1115 att.
							73
							Puck Handling (PH)446e/1115 att.
							62
							Faceoffs (FO)355e/1115 att.
							45
							Passing (PA)438e/1115 att.
							61
							Scoring (SC)389e/1115 att.
							62
							Defence (DF)531e/1115 att.
							60
							Penalty Shots (PS)389e/1115 att.
							65
							Experience (EX)420e/1115 att.
							69
							Leadership (LD)612e/1115 att.
							56
							Overall (OV)502e/1115 att.
							68
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARM | Florida Everblades | 12 | 11 | 14 | 25 | 2,08 | 15 | 6 | 83 | 13,3 % | 80,0 % | 21:04 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 3 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | UFA | 
| Salaire moyen : | 825 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 825 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | UFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | NON | 
Transactions
Transactions récentes
| Date | Description | 
|---|---|
| 2025-11-02 00:07:36 | Farm Game #185 - Laurent Dauphin from Florida Everblades has scored a Hat Trick! | 
| 2025-10-28 20:04:14 | Farm Game #153 - Laurent Dauphin from Florida Everblades has scored a Hat Trick! | 
| 2025-09-18 19:30:48 | Farm Game #95 - Laurent Dauphin from Florida Everblades has scored a Hat Trick! | 
| 2025-08-26 21:34:14 | Laurent Dauphin of Panthers was sent down to farm. | 
| 2025-08-24 14:58:02 | Laurent Dauphin signed with Panthers for $825,000 for 3 year(s) / Option : No Trade & Signing Bonus of $200,000. | 
| 2025-08-24 14:58:02 | Laurent Dauphin was added to Panthers. | 
| 2025-08-16 12:24:08 | Laurent Dauphin legacy salary cap value is incorrect. It was reset to $650,000. | 
| 2025-08-16 12:14:19 | Laurent Dauphin was released by Flyers. | 
| 2025-08-16 12:14:19 | Flyers paid $0 to release Laurent Dauphin. | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 2 | 41 | MTL | Laurent Dauphin | C | Louis-Mathieu Fleurant | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
