Contrats
Club professionnel (25)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
1 | Scott LaughtonScott Laughton | 84 | 30 | 3 | 5 800 000 $ | 5 800 000 $ | 5 800 000 $ | 5 800 000 $ | UFA | ||||||
2 | Jack RoslovicJack Roslovic | 82 | 27 | 4 | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | UFA | |||||
3 | Nick CousinsNick Cousins | 77 | 31 | 0 | UFA | ||||||||||
4 | Liam O'BrienLiam O'Brien | 73 | 30 | 1 | 850 000 $ | 850 000 $ | UFA | ||||||||
5 | Dmitri VoronkovDmitri Voronkov | 81 | 24 | 1 | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | ||||||||
6 | Jakub BrabenecJakub Brabenec | 64 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
7 | Adam ErneAdam Erne | 57 | 29 | 1 | 1 350 000 $ | 1 350 000 $ | UFA | ||||||||
8 | Erik HaulaErik Haula | 82 | 33 | 2 | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | UFA | |||||||
9 | Eric RobinsonEric Robinson | 81 | 29 | 1 | 2 400 000 $ | 2 400 000 $ | UFA | ||||||||
10 | Anthony BeauvillierAnthony Beau... | 78 | 27 | 4 | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | UFA | |||||
11 | Jimmy VeseyJimmy Vesey | 77 | 31 | 1 | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | UFA | ||||||||
12 | Emil HeinemanEmil Heineman | 75 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
13 | Noah GregorNoah Gregor | 75 | 26 | 1 | 880 000 $ | 880 000 $ | RFA | ||||||||
14 | Rafael Harvey-PinardRafael Harve... | 70 | 25 | 2 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | |||||||
15 | Anthony ManthaAnthony Mantha | 81 | 30 | 1 | 4 225 000 $ | 4 225 000 $ | UFA | ||||||||
16 | Ryan SuterRyan Suter | 83 | 39 | 1 | 6 600 000 $ | 6 600 000 $ | UFA | ||||||||
17 | Olli MaattaOlli Maatta | 81 | 30 | 0 | UFA | ||||||||||
18 | Ilya LyubushkinIlya Lyubushkin | 81 | 30 | 0 | UFA | ||||||||||
19 | Jake ChristiansenJake Christi... | 77 | 25 | 2 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | |||||||
20 | Urho VaakanainenUrho Vaakana... | 77 | 25 | 1 | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | ||||||||
21 | Jacob BrysonJacob Bryson | 76 | 26 | 1 | 880 000 $ | 880 000 $ | RFA | ||||||||
22 | Oliver KylingtonOliver Kylin... | 73 | 27 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | |||||
23 | Ethan BearEthan Bear | 69 | 27 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | |||||
24 | Kaapo KahkonenKaapo Kahkonen | 78 | 28 | 3 | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | UFA | ||||||
25 | Thomas MilicThomas Milic | 57 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
Total | 44 135 000 $ | 44 135 000 $ | 22 025 000 $ | 13 800 000 $ | 5 500 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Club-école (19)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
1 | Owen SillingerOwen Sillinger (R) | 67 | 27 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | |||||
2 | Riley SutterRiley Sutter | 61 | 24 | 1 | 880 000 $ | 880 000 $ | RFA | ||||||||
3 | Travis BarronTravis Barron | 64 | 25 | 2 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | |||||||
4 | Carsen TwarynskiCarsen Twary... | 61 | 26 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
5 | Brett DavisBrett Davis (R) | 59 | 25 | 0 | 650 000 $ | RFA | |||||||||
6 | Dans LocmelisDans Locmelis (R) | 59 | 20 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
7 | Kasper HalttunenKasper Haltt... (R) | 57 | 19 | 0 | 650 000 $ | Recrue | |||||||||
8 | Kieffer BellowsKieffer Bellows | 69 | 26 | 1 | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||||
9 | Jeffrey VielJeffrey Viel | 68 | 27 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | |||||
10 | Seth GriffithSeth Griffith (R) | 70 | 31 | 0 | UFA | ||||||||||
11 | Yan KuznetsovYan Kuznetsov | 67 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
12 | Cavan FitzgeraldCavan Fitzge... | 67 | 28 | 2 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | UFA | |||||||
13 | Leo LoofLeo Loof | 65 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
14 | Xavier BernardXavier Bernard (R) | 61 | 24 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
15 | Colton PoolmanColton Poolman | 61 | 28 | 1 | 800 000 $ | 800 000 $ | UFA | ||||||||
16 | Case McCarthyCase McCarthy (R) | 60 | 23 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
17 | Santeri HatakkaSanteri Hatakka (R) | 60 | 23 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
18 | Axel LandenAxel Landen (R) | 58 | 19 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
19 | Jiri PateraJiri Patera | 53 | 25 | 1 | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | ||||||||
Total | 14 405 000 $ | 13 105 000 $ | 7 425 000 $ | 3 300 000 $ | 1 750 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (2)
Type | Joueur | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rétention | Kevin Hayes | 3 200 000 $ | 3 200 000 $ | ||||||||||
Rétention | Rickard Rakell | 4 250 000 $ | 4 250 000 $ | 4 250 000 $ | 4 250 000 $ | 17 000 000 $ | |||||||
Total | 7 450 000 $ | 4 250 000 $ | 4 250 000 $ | 4 250 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20 200 000 $ |
Droits contractuels (1)
Joueur | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Muzzin | 5 875 000 $ | 5 875 000 $ |