Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	445e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	911e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	31e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	642e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	492e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	409e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	448e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	518e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	874e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	466e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	872e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	150e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	872e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	739e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	430e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	457e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)445e/1115 att.
							57
							Fighting (FG)911e/1115 att.
							57
							Discipline (DI)31e/1115 att.
							85
							Skating (SK)642e/1115 att.
							56
							Strength (ST)492e/1115 att.
							80
							Endurance (EN)409e/1115 att.
							76
							Durability (DU)448e/1115 att.
							79
							Puck Handling (PH)518e/1115 att.
							59
							Faceoffs (FO)874e/1115 att.
							44
							Passing (PA)466e/1115 att.
							60
							Scoring (SC)872e/1115 att.
							52
							Defence (DF)150e/1115 att.
							74
							Penalty Shots (PS)872e/1115 att.
							55
							Experience (EX)739e/1115 att.
							62
							Leadership (LD)430e/1115 att.
							70
							Overall (OV)457e/1115 att.
							70
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 2 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 825 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 825 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 4 | 97 | NJD | Rafael Harvey-Pinard | LW | Jonathan Lepine | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
