Informations
Transactions
Date | Description |
---|---|
Aucune transaction récente |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Jets | 82 | 4 | 25 | 29 | 0,35 | -9 | 38 | 78 | 5,1 % | 20:27 | |
2018-19 | Islanders | 82 | 19 | 44 | 63 | 0,77 | -11 | 92 | 191 | 9,9 % | 23:48 | |
2019-20 | Islanders | 82 | 12 | 28 | 40 | 0,49 | 16 | 90 | 136 | 8,8 % | 20:02 | |
2020-21 | Blues | 82 | 12 | 31 | 43 | 0,52 | 26 | 80 | 130 | 9,2 % | 20:46 | |
2021-22 | Blues | 82 | 17 | 46 | 63 | 0,77 | -2 | 113 | 170 | 10,0 % | 22:43 | |
2022-23 | Blues | 82 | 10 | 38 | 48 | 0,59 | -6 | 63 | 147 | 6,8 % | 23:16 | |
2023-24 | Red Wings | 82 | 18 | 41 | 59 | 0,72 | -4 | 62 | 161 | 11,2 % | 24:47 | |
Total | 574 | 92 | 253 | 345 | 0,60 | 10 | 538 | 1 013 | 9,1 % | 22:16 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Jets | 13 | 2 | 6 | 8 | 0,62 | -1 | 10 | 10 | 20.0 % | 20:31 | |
2019-20 | Islanders | 26 | 6 | 4 | 10 | 0,38 | -6 | 28 | 39 | 15.4 % | 19:48 | |
2020-21 | Blues | 7 | 0 | 4 | 4 | 0,57 | 1 | 8 | 11 | 0.0 % | 24:45 | |
2021-22 | Blues | 7 | 4 | 4 | 8 | 1,14 | 4 | 6 | 16 | 25.0 % | 23:40 | |
Total | 53 | 12 | 18 | 30 | 0,57 | -2 | 52 | 76 | 15,8 % | 21:08 |
Loading...