Cotes
Top 50 sur 1046 attaquants
Checking
(CK)
436e/1046 att.
Fighting
(FG)
294e/1046 att.
Discipline
(DI)
275e/1046 att.
Skating
(SK)
150e/1046 att.
Strength
(ST)
11e/1046 att.
Endurance
(EN)
350e/1046 att.
Durability
(DU)
253e/1046 att.
Puck Handling
(PH)
131e/1046 att.
Faceoffs
(FO)
850e/1046 att.
Passing
(PA)
179e/1046 att.
Scoring
(SC)
121e/1046 att.
Defence
(DF)
431e/1046 att.
Penalty Shots
(PS)
122e/1046 att.
Experience
(EX)
165e/1046 att.
Leadership
(LD)
166e/1046 att.
Overall
(OV)
169e/1046 att.
Cotes
Top 50 sur 1046 attaquants
Checking (CK)
436e/1046 att.
59
Fighting (FG)
294e/1046 att.
61
Discipline (DI)
275e/1046 att.
82
Skating (SK)
150e/1046 att.
74
Strength (ST)
11e/1046 att.
91
Endurance (EN)
350e/1046 att.
77
Durability (DU)
253e/1046 att.
86
Puck Handling (PH)
131e/1046 att.
77
Faceoffs (FO)
850e/1046 att.
42
Passing (PA)
179e/1046 att.
74
Scoring (SC)
121e/1046 att.
75
Defence (DF)
431e/1046 att.
63
Penalty Shots (PS)
122e/1046 att.
79
Experience (EX)
165e/1046 att.
79
Leadership (LD)
166e/1046 att.
82
Overall (OV)
169e/1046 att.
84
Statistiques
Saison régulière
Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Detroit Red Wings | 18 | 6 | 6 | 12 | 0,67 | 6 | 0 | 51 | 11,8 % | 39,5 % | 20:10 |
Contrat
Résumé du contrat
Durée du contrat : | 2 ans |
Statut à la fin du contrat : | UFA |
Salaire moyen : | 4 225 000 $ |
Salaire cette saison : | 4 225 000 $ |
Structure salariale
Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 225 000 $ | 4 225 000 $ | 4 225 000 $ | UFA |
Clauses contractuelles
A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI |
B. Peut jouer avec le club-école : | NON |
C. Peut être échangé : | OUI |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Canucks | 74 | 11 | 23 | 34 | 0,46 | 4 | 11 | 155 | 7,1 % | 34,9 % | 14:28 |
2018-19 | Blackhawks | 82 | 18 | 27 | 45 | 0,55 | 5 | 69 | 202 | 8,9 % | 32,3 % | 21:18 |
2019-20 | Jets | 81 | 20 | 29 | 49 | 0,60 | -17 | 32 | 225 | 8,9 % | 40,2 % | 19:40 |
2020-21 | Jets | 82 | 18 | 23 | 41 | 0,50 | -3 | 59 | 186 | 9,7 % | 47,6 % | 18:42 |
2021-22 | Sharks | 78 | 10 | 25 | 35 | 0,45 | 2 | 25 | 127 | 7,9 % | 36,4 % | 15:46 |
2022-23 | Flames | 83 | 18 | 17 | 35 | 0,42 | -17 | 20 | 162 | 11,1 % | 38,1 % | 18:05 |
2023-24 | Coyotes | 25 | 2 | 7 | 9 | 0,36 | -2 | 2 | 26 | 7,7 % | 42,1 % | 10:34 |
2024-25 | 18 | 6 | 6 | 12 | 0,67 | 6 | 0 | 51 | 11,8 % | 39,5 % | 20:10 | |
Total | 523 | 103 | 157 | 260 | 0,50 | -22 | 218 | 1 134 | 9,1 % | 39,1 % | 17:47 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2018-19 | Blackhawks | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | -3 | 0 | 13 | 0.0 % | 30.8 % | 23:43 |
Total | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | -3 | 0 | 13 | 0,0 % | 30,8 % | 23:43 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2023-24 | Coyotes | 49 | 45 | 64 | 109 | 2,22 | 75 | 31 | 384 | 11.7 % | 57.1 % | 22:29 |
Total | 49 | 45 | 64 | 109 | 2,22 | 75 | 31 | 384 | 11,7 % | 57,1 % | 22:29 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Repêchage
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | 1 | 14 | BUF | BUF | Anthony Mantha | W | Robert Messier |
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.