Contrats
Club professionnel (20)
| # | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droits de signature | 
 | 
							
 | 
							
 | 
							
 | 
							
 | 
							
 | 
							
 | 
							
 | 
							
 | 
					   	||||||
| 1 | Adam LowryAdam Lowry | 86 | 31 | 2 | 6 900 000 $ | 4 525 000 $ | 4 525 000 $ | UFA | |||||||
| 2 | Teddy BluegerTeddy Blueger | 83 | 30 | 1 | 4 225 000 $ | 1 505 000 $ | UFA | ||||||||
| 3 | Jack EichelJack Eichel | 95 | 27 | 4 | 11 000 000 $ | 11 000 000 $ | 11 000 000 $ | 11 000 000 $ | 11 000 000 $ | UFA | |||||
| 4 | Ryan PoehlingRyan Poehling | 80 | 25 | 1 | 900 000 $ | 900 000 $ | RFA | ||||||||
| 5 | Dylan CozensDylan Cozens | 85 | 23 | 3 | 6 250 000 $ | 3 125 000 $ | 3 125 000 $ | 3 125 000 $ | RFA | ||||||
| 6 | Tage ThompsonTage Thompson | 90 | 26 | 1 | 6 750 000 $ | 6 750 000 $ | RFA | ||||||||
| 7 | Ivan BarbashevIvan Barbashev | 85 | 28 | 3 | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | UFA | ||||||
| 8 | Morgan BarronMorgan Barron | 79 | 25 | 2 | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | RFA | |||||||
| 9 | David PastrnakDavid Pastrnak | 95 | 28 | 3 | 11 000 000 $ | 11 000 000 $ | 11 000 000 $ | 11 000 000 $ | UFA | ||||||
| 10 | Kyle ConnorKyle Connor | 93 | 27 | 4 | 9 600 000 $ | 8 125 000 $ | 8 125 000 $ | 8 125 000 $ | 8 125 000 $ | UFA | |||||
| 11 | Drake BathersonDrake Batherson | 88 | 26 | 1 | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | RFA | ||||||||
| 12 | Lawson CrouseLawson Crouse | 84 | 27 | 4 | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | UFA | |||||
| 13 | Rasmus DahlinRasmus Dahlin | 91 | 24 | 3 | 7 900 000 $ | 7 900 000 $ | 7 900 000 $ | 7 900 000 $ | RFA | ||||||
| 14 | Shea TheodoreShea Theodore | 88 | 29 | 2 | 5 400 000 $ | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | UFA | |||||||
| 15 | Jamie OleksiakJamie Oleksiak | 86 | 31 | 3 | 6 700 000 $ | 2 720 000 $ | 2 720 000 $ | 2 720 000 $ | UFA | ||||||
| 16 | Mikey AndersonMikey Anderson | 85 | 25 | 2 | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | RFA | |||||||
| 17 | Brett PesceBrett Pesce | 85 | 29 | 1 | 6 800 000 $ | 5 135 000 $ | UFA | ||||||||
| 18 | Dylan DeMeloDylan DeMelo | 83 | 31 | 4 | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | UFA | |||||
| 19 | Jake OettingerJake Oettinger | 91 | 25 | 2 | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | RFA | |||||||
| 20 | Anton ForsbergAnton Forsberg | 84 | 31 | 4 | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | UFA | |||||
| Total | 110 875 000 $ | 94 635 000 $ | 75 845 000 $ | 57 270 000 $ | 28 325 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | ||||
Club-école (26)
| # | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droits de signature | 
 | 
							
 | 
							
 | 
							
 | 
							
 | 
							
 | 
							
 | 
							
 | 
							
 | 
					   	||||||
| 1 | Marc McLaughlinMarc McLaughlin | 66 | 25 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
| 2 | Sam MortonSam Morton (R) | 65 | 25 | 2 | 800 000 $ | 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | |||||||
| 3 | Henrik RybinskiHenrik Rybinski | 64 | 23 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
| 4 | Curtis DouglasCurtis Douglas | 64 | 24 | 3 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | ||||||
| 5 | Jonathan GrudenJonathan Gruden | 63 | 24 | 3 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | ||||||
| 6 | Dylan GambrellDylan Gambrell | 63 | 28 | 3 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | ||||||
| 7 | Zac DalpeZac Dalpe | 57 | 34 | 2 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | UFA | |||||||
| 8 | Pavol RegendaPavol Regenda | 66 | 24 | 3 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | ||||||
| 9 | Tanner JeannotTanner Jeannot | 78 | 27 | 3 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | UFA | ||||||
| 10 | Curtis LazarCurtis Lazar | 77 | 29 | 4 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | UFA | |||||
| 11 | Chris TerryChris Terry | 69 | 35 | 1 | 900 000 $ | 900 000 $ | UFA | ||||||||
| 12 | Donavan HouleDonavan Houle (R) | 64 | 24 | 3 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | ||||||
| 13 | Daniel DAmatoDaniel DAmato | 63 | 23 | 1 | 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | ||||||||
| 14 | Matthew MaggioMatthew Maggio | 62 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
| 15 | Coulson PitreCoulson Pitre (R) | 62 | 19 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
| 16 | Jayden StrubleJayden Struble | 78 | 23 | 1 | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||||
| 17 | Josh MahuraJosh Mahura | 77 | 26 | 1 | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | ||||||||
| 18 | Colin MillerColin Miller | 77 | 31 | 4 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | UFA | |||||
| 19 | Shakir MukhamadullinShakir Mukha... | 74 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
| 20 | Maxence GuenetteMaxence Guen... (R) | 66 | 23 | 1 | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||||
| 21 | Travis MitchellTravis Mitchell | 65 | 24 | 3 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | ||||||
| 22 | Marshall RifaiMarshall Rifai | 65 | 26 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
| 23 | Dylan AnhornDylan Anhorn | 64 | 25 | 2 | 800 000 $ | 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | |||||||
| 24 | Tyson FeistTyson Feist | 59 | 23 | 1 | 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | ||||||||
| 25 | Marcus HogbergMarcus Hogberg (R) | 74 | 29 | 4 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | UFA | |||||
| 26 | Keith PetruzzelliKeith Petruz... | 56 | 25 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
| Total | 21 925 000 $ | 21 925 000 $ | 13 800 000 $ | 9 725 000 $ | 2 875 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | ||||
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (0)
Aucune information trouvée.
			
			
			Droits contractuels (0)
				Aucune information trouvée.