Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	689e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	210e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	777e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	799e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	724e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	633e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	718e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	779e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	533e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	667e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	820e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	833e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	820e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	1076e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	812e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	791e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)689e/1115 att.
							48
							Fighting (FG)210e/1115 att.
							80
							Discipline (DI)777e/1115 att.
							78
							Skating (SK)799e/1115 att.
							54
							Strength (ST)724e/1115 att.
							68
							Endurance (EN)633e/1115 att.
							73
							Durability (DU)718e/1115 att.
							73
							Puck Handling (PH)779e/1115 att.
							55
							Faceoffs (FO)533e/1115 att.
							45
							Passing (PA)667e/1115 att.
							56
							Scoring (SC)820e/1115 att.
							53
							Defence (DF)833e/1115 att.
							57
							Penalty Shots (PS)820e/1115 att.
							56
							Experience (EX)1076e/1115 att.
							60
							Leadership (LD)812e/1115 att.
							49
							Overall (OV)791e/1115 att.
							62
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 3 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 3 | 72 | ARZ | Coulson Pitre | Charles-Alexandre Tétreault | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
