Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating
(SK)
							  	160e/186 gar.
Durability
(DU)
							  	151e/186 gar.
Endurance
(EN)
							  	152e/186 gar.
Size
(SZ)
							  	169e/186 gar.
Agility
(AG)
							  	165e/186 gar.
Rebound
(RB)
							  	157e/186 gar.
Style Control
(SC)
							  	157e/186 gar.
Hand Speed
(HS)
							  	157e/186 gar.
Reaction Time
(RT)
							  	148e/186 gar.
Puck Handling
(PH)
							  	168e/186 gar.
Penalty Shots
(PS)
							  	151e/186 gar.
Experience
(EX)
							  	76e/186 gar.
Leadership
(LD)
							  	157e/186 gar.
Overall
(OV)
							  	157e/186 gar.
Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating (SK)160e/186 gar.
							55
							Durability (DU)151e/186 gar.
							62
							Endurance (EN)152e/186 gar.
							75
							Size (SZ)169e/186 gar.
							24
							Agility (AG)165e/186 gar.
							30
							Rebound (RB)157e/186 gar.
							50
							Style Control (SC)157e/186 gar.
							57
							Hand Speed (HS)157e/186 gar.
							60
							Reaction Time (RT)148e/186 gar.
							60
							Puck Handling (PH)168e/186 gar.
							36
							Penalty Shots (PS)151e/186 gar.
							35
							Experience (EX)76e/186 gar.
							63
							Leadership (LD)157e/186 gar.
							62
							Overall (OV)157e/186 gar.
							56
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARM | Granby Predateurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100,0 % | 24 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 1 an | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue mineure
| Saison régulière | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| 2024-25 | Predators | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 94,6 % | 95 | 
| 2025-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100,0 % | 24 | |
| Total | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 96,5 % | 119 | |
| Séries éliminatoires | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| 2024-25 | Predators | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 90,3 % | 45 | 
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 90,3 % | 45 | |
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 3 | 64 | DET | Keith Petruzzelli | Charles-Alexandre Tétreault | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
