Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	738e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	190e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	1036e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	724e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	767e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	703e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	766e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	772e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	513e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	747e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	677e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	653e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	677e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	583e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	781e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	771e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)738e/1115 att.
							47
							Fighting (FG)190e/1115 att.
							80
							Discipline (DI)1036e/1115 att.
							72
							Skating (SK)724e/1115 att.
							55
							Strength (ST)767e/1115 att.
							67
							Endurance (EN)703e/1115 att.
							72
							Durability (DU)766e/1115 att.
							72
							Puck Handling (PH)772e/1115 att.
							55
							Faceoffs (FO)513e/1115 att.
							45
							Passing (PA)747e/1115 att.
							54
							Scoring (SC)677e/1115 att.
							56
							Defence (DF)653e/1115 att.
							58
							Penalty Shots (PS)677e/1115 att.
							59
							Experience (EX)583e/1115 att.
							64
							Leadership (LD)781e/1115 att.
							50
							Overall (OV)771e/1115 att.
							63
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARM | Granby Predateurs | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50,0 % | 0:37 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 3 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 875 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 875 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue mineure
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2021-22 | Predators | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 3 | 0 | 12 | 8.3 % | 66.7 % | 7:58 | 
| 2022-23 | Predators | 82 | 5 | 3 | 8 | 0,10 | 10 | 8 | 34 | 14.7 % | 68.7 % | 2:21 | 
| 2023-24 | Predators | 82 | 15 | 15 | 30 | 0,37 | 54 | 16 | 166 | 9.0 % | 61.8 % | 10:14 | 
| 2024-25 | Predators | 82 | 7 | 10 | 17 | 0,21 | 3 | 18 | 103 | 6.8 % | 54.7 % | 4:45 | 
| 2025-26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50,0 % | 0:37 | ||
| Total | 265 | 28 | 28 | 56 | 0,21 | 70 | 42 | 315 | 8,9 % | 57,7 % | 5:34 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2021-22 | Predators | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 52.2 % | 8:37 | |
| 2022-23 | Predators | 18 | 1 | 3 | 4 | 0,22 | 2 | 6 | 21 | 4.8 % | 52.6 % | 12:02 | 
| 2023-24 | Predators | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | -2 | 5 | 8 | 12.5 % | 66.7 % | 10:17 | 
| 2024-25 | Predators | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | -3 | 0 | 3 | 0.0 % | 46.9 % | 4:03 | 
| Total | 32 | 2 | 5 | 7 | 0,22 | -3 | 11 | 32 | 6,2 % | 51,5 % | 9:59 | |
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 4 | 99 | OTT | Jonathan Gruden | Charles-Alexandre Tétreault | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
