Contrats
Club professionnel (23)
| # | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droits de signature | 
 | 
							
 | 
							
 | 
							
 | 
							
 | 
							
 | 
							
 | 
							
 | 
							
 | 
					   	||||||
| 1 | Aliaksei ProtasAliaksei Protas | 88 | 23 | 4 | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | RFA | |||||
| 2 | Jiri KulichJiri Kulich | 78 | 20 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
| 3 | Emil BemstromEmil Bemstrom | 70 | 25 | 1 | 880 000 $ | 880 000 $ | RFA | ||||||||
| 4 | Liam FoudyLiam Foudy | 68 | 24 | 2 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | |||||||
| 5 | Pavel ZachaPavel Zacha | 87 | 27 | 4 | 6 900 000 $ | 6 900 000 $ | 6 900 000 $ | 6 900 000 $ | 6 900 000 $ | UFA | |||||
| 6 | Leo CarlssonLeo Carlsson | 83 | 19 | 2 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | |||||||
| 7 | Juraj SlafkovskyJuraj Slafko... | 86 | 20 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
| 8 | Brandon SaadBrandon Saad | 82 | 31 | 3 | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | UFA | ||||||
| 9 | Tye FelhaberTye Felhaber (R) | 65 | 26 | 3 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | ||||||
| 10 | Quinton ByfieldQuinton Byfield | 86 | 22 | 1 | 2 800 500 $ | 2 800 500 $ | RFA | ||||||||
| 11 | Oliver BjorkstrandOliver Bjork... | 85 | 29 | 4 | 5 800 000 $ | 5 800 000 $ | 5 800 000 $ | 5 800 000 $ | 5 800 000 $ | UFA | |||||
| 12 | Reilly SmithReilly Smith | 84 | 33 | 1 | 6 400 000 $ | 6 400 000 $ | UFA | ||||||||
| 13 | Jonatan BerggrenJonatan Berg... | 78 | 24 | 3 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | ||||||
| 14 | Justin BrazeauJustin Brazeau | 76 | 26 | 1 | 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | ||||||||
| 15 | Kailer YamamotoKailer Yamamoto | 73 | 26 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | |||||
| 16 | Adam LarssonAdam Larsson | 87 | 31 | 3 | 6 400 000 $ | 6 400 000 $ | 6 400 000 $ | 6 400 000 $ | UFA | ||||||
| 17 | Owen PowerOwen Power | 86 | 21 | 4 | 6 400 000 $ | 6 400 000 $ | 6 400 000 $ | 6 400 000 $ | 6 400 000 $ | RFA | |||||
| 18 | Simon EdvinssonSimon Edvinsson | 84 | 21 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
| 19 | Mason LohreiMason Lohrei | 82 | 23 | 1 | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||||
| 20 | Olli MaattaOlli Maatta | 81 | 30 | 4 | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | UFA | |||||
| 21 | Nick DeSimoneNick DeSimone | 73 | 29 | 2 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | UFA | |||||||
| 22 | John GibsonJohn Gibson | 88 | 31 | 4 | 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | UFA | |||||
| 23 | Spencer MartinSpencer Martin | 78 | 29 | 2 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | UFA | |||||||
| Total | 65 080 500 $ | 65 080 500 $ | 51 025 000 $ | 47 175 000 $ | 34 725 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | ||||
Club-école (28)
| # | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droits de signature | 
 | 
							
 | 
							
 | 
							
 | 
							
 | 
							
 | 
							
 | 
							
 | 
							
 | 
					   	||||||
| 1 | Hendrix LapierreHendrix Lapi... | 73 | 22 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | |||||
| 2 | Raphael LavoieRaphael Lavoie | 69 | 24 | 3 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | ||||||
| 3 | Akil ThomasAkil Thomas | 65 | 24 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
| 4 | Anton WahlbergAnton Wahlberg | 64 | 19 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
| 5 | Ryan McGregorRyan McGregor | 61 | 25 | 2 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | |||||||
| 6 | Adam BeckmanAdam Beckman | 65 | 23 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | |||||
| 7 | Oliver OkuliarOliver Okuliar | 67 | 24 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
| 8 | Adam SykoraAdam Sykora | 65 | 20 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
| 9 | Eduard SaleEduard Sale (R) | 63 | 19 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
| 10 | Reece NewkirkReece Newkirk | 59 | 23 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
| 11 | Carson RehkopfCarson Rehkopf (R) | 55 | 19 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
| 12 | Arthur KaliyevArthur Kaliyev | 75 | 23 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | |||||
| 13 | Sam ColangeloSam Colangelo | 73 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
| 14 | Nathan LegareNathan Legare (R) | 66 | 23 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
| 15 | Sam PoulinSam Poulin | 65 | 23 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | |||||
| 16 | Jordan DumaisJordan Dumais (R) | 59 | 20 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
| 17 | David JiricekDavid Jiricek | 71 | 20 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
| 18 | Maxwell CrozierMaxwell Crozier | 69 | 24 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
| 19 | Luca CagnoniLuca Cagnoni (R) | 68 | 19 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
| 20 | David SpacekDavid Spacek | 67 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
| 21 | Jake LivingstoneJake Livings... | 66 | 25 | 2 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | |||||||
| 22 | Jack RathboneJack Rathbone | 66 | 25 | 2 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | |||||||
| 23 | Calle OdeliusCalle Odelius (R) | 64 | 20 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
| 24 | Ryan O'RourkeRyan O'Rourke (R) | 64 | 22 | 1 | 650 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
| 25 | Noel HoefenmayerNoel Hoefenm... | 64 | 25 | 2 | 800 000 $ | 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | |||||||
| 26 | Tyrel BauerTyrel Bauer | 62 | 22 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
| 27 | Tyler InamotoTyler Inamoto | 59 | 25 | 2 | 800 000 $ | 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | |||||||
| 28 | Graham SwardGraham Sward (R) | 58 | 21 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
| Total | 22 225 000 $ | 22 350 000 $ | 16 925 000 $ | 8 975 000 $ | 3 500 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | ||||
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (2)
| Type | Joueur | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rétention | Aaron Ekblad | 2 750 000 $ | 2 750 000 $ | 5 500 000 $ | |||||||||
| Rétention | Ryan McDonagh | 3 600 000 $ | 3 600 000 $ | ||||||||||
| Total | 6 350 000 $ | 2 750 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 100 000 $ | 
Droits contractuels (0)
				Aucune information trouvée.