Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking
(CK)
							  	385e/600 déf.
Fighting
(FG)
							  	60e/600 déf.
Discipline
(DI)
							  	497e/600 déf.
Skating
(SK)
							  	366e/600 déf.
Strength
(ST)
							  	396e/600 déf.
Endurance
(EN)
							  	348e/600 déf.
Durability
(DU)
							  	394e/600 déf.
Puck Handling
(PH)
							  	335e/600 déf.
Faceoffs
(FO)
							  	58e/600 déf.
Passing
(PA)
							  	373e/600 déf.
Scoring
(SC)
							  	265e/600 déf.
Defence
(DF)
							  	328e/600 déf.
Penalty Shots
(PS)
							  	265e/600 déf.
Experience
(EX)
							  	302e/600 déf.
Leadership
(LD)
							  	371e/600 déf.
Overall
(OV)
							  	374e/600 déf.
Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking (CK)385e/600 déf.
							47
							Fighting (FG)60e/600 déf.
							80
							Discipline (DI)497e/600 déf.
							75
							Skating (SK)366e/600 déf.
							54
							Strength (ST)396e/600 déf.
							67
							Endurance (EN)348e/600 déf.
							72
							Durability (DU)394e/600 déf.
							72
							Puck Handling (PH)335e/600 déf.
							55
							Faceoffs (FO)58e/600 déf.
							45
							Passing (PA)373e/600 déf.
							54
							Scoring (SC)265e/600 déf.
							55
							Defence (DF)328e/600 déf.
							59
							Penalty Shots (PS)265e/600 déf.
							58
							Experience (EX)302e/600 déf.
							65
							Leadership (LD)371e/600 déf.
							50
							Overall (OV)374e/600 déf.
							66
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 2 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 825 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 825 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue mineure
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2024-25 | Canadiens | 67 | 5 | 13 | 18 | 0,27 | 3 | 32 | 46 | 10.9 % | 12:12 | |
| Total | 67 | 5 | 13 | 18 | 0,27 | 3 | 32 | 46 | 10,9 % | 12:12 | ||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 4 | 120 | MIN | Jake Livingstone | D | Yan Beauregard | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
