Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	764e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	169e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	678e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	710e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	790e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	748e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	790e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	720e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	492e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	654e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	711e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	648e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	711e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	1095e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	765e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	750e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)764e/1115 att.
							46
							Fighting (FG)169e/1115 att.
							80
							Discipline (DI)678e/1115 att.
							79
							Skating (SK)710e/1115 att.
							55
							Strength (ST)790e/1115 att.
							66
							Endurance (EN)748e/1115 att.
							71
							Durability (DU)790e/1115 att.
							71
							Puck Handling (PH)720e/1115 att.
							56
							Faceoffs (FO)492e/1115 att.
							45
							Passing (PA)654e/1115 att.
							56
							Scoring (SC)711e/1115 att.
							55
							Defence (DF)648e/1115 att.
							58
							Penalty Shots (PS)711e/1115 att.
							58
							Experience (EX)1095e/1115 att.
							59
							Leadership (LD)765e/1115 att.
							50
							Overall (OV)750e/1115 att.
							63
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 3 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 1 | 22 | TBL | Eduard Sale | Julien Filion-Saucier | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
