Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	599e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	866e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	411e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	848e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	268e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	728e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	572e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	588e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	923e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	774e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	763e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	496e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	763e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	1011e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	543e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	572e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)599e/1115 att.
							49
							Fighting (FG)866e/1115 att.
							58
							Discipline (DI)411e/1115 att.
							81
							Skating (SK)848e/1115 att.
							53
							Strength (ST)268e/1115 att.
							84
							Endurance (EN)728e/1115 att.
							71
							Durability (DU)572e/1115 att.
							75
							Puck Handling (PH)588e/1115 att.
							58
							Faceoffs (FO)923e/1115 att.
							42
							Passing (PA)774e/1115 att.
							53
							Scoring (SC)763e/1115 att.
							54
							Defence (DF)496e/1115 att.
							61
							Penalty Shots (PS)763e/1115 att.
							57
							Experience (EX)1011e/1115 att.
							60
							Leadership (LD)543e/1115 att.
							64
							Overall (OV)572e/1115 att.
							66
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 2 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 2 | 39 | MTL | Nathan Legare | Daniel Ménard | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
