Pool des séries

  Classement
 Prédictions
Ronde Série Résultat Prédicton Équipe Points Date
Série Nb. parties Victoires TOTAL
1 ANA vs CGY CGY en 5   NJD 0 0 3 3 2025-04-19 08:44:18
1 ANA vs CGY CGY en 6   UTA 0 0 3 3 2025-04-19 08:45:31
1 ANA vs CGY CGY en 7   PHI 0 0 3 3 2025-04-19 09:46:37
1 ANA vs CGY CGY en 7   NYI 0 0 3 3 2025-04-19 10:00:44
1 ANA vs CGY CGY en 7   EDM 0 0 3 3 2025-04-19 10:04:24
1 ANA vs CGY CGY en 5   FLA 0 0 3 3 2025-04-19 13:28:22
1 ANA vs CGY CGY en 6   MIN 0 0 3 3 2025-04-19 19:11:52
1 ANA vs CGY CGY en 6   CAR 0 0 3 3 2025-04-19 20:14:43
1 ANA vs CGY CGY en 6   VGK 0 0 3 3 2025-04-19 22:00:53
1 ANA vs CGY CGY en 6   SEA 0 0 3 3 2025-04-19 22:04:27
1 ANA vs CGY CGY en 6   OTT 0 0 3 3 2025-04-19 22:34:46
1 ANA vs CGY ANA en 7   ANA 0 0 2 2 2025-04-20 07:43:21
1 ANA vs CGY CGY en 7   NSH 0 0 3 3 2025-04-20 09:50:50
1 ANA vs CGY CGY en 5   VAN 0 0 3 3 2025-04-20 09:57:49
1 ANA vs CGY CGY en 6   CGY 0 0 3 3 2025-04-20 16:18:17
1 BOS vs FLA FLA en 6   NJD 0 0 2 2 2025-04-19 08:43:41
1 BOS vs FLA BOS en 7   UTA 0 0 3 3 2025-04-19 08:45:08
1 BOS vs FLA FLA en 7   PHI 0 0 2 2 2025-04-19 09:46:03
1 BOS vs FLA BOS en 6   NYI 0 0 3 3 2025-04-19 10:00:14
1 BOS vs FLA BOS en 7   EDM 0 0 3 3 2025-04-19 10:03:56
1 BOS vs FLA FLA en 6   FLA 0 0 2 2 2025-04-19 13:27:00
1 BOS vs FLA FLA en 7   MIN 0 0 2 2 2025-04-19 19:10:30
1 BOS vs FLA FLA en 7   CAR 0 0 2 2 2025-04-19 20:14:09
1 BOS vs FLA BOS en 7   VGK 0 0 3 3 2025-04-19 21:59:32
1 BOS vs FLA FLA en 6   SEA 0 0 2 2 2025-04-19 22:03:45
1 BOS vs FLA BOS en 7   OTT 0 0 3 3 2025-04-19 22:34:20
1 BOS vs FLA FLA en 7   ANA 0 0 2 2 2025-04-20 07:41:39
1 BOS vs FLA FLA en 6   NSH 0 0 2 2 2025-04-20 09:48:55
1 BOS vs FLA BOS en 5   VAN 0 0 3 3 2025-04-20 09:57:12
1 BOS vs FLA BOS en 7   CGY 0 0 3 3 2025-04-20 16:17:01
1 CAR vs CLB CLB en 5 CAR en 6   NJD 0 0 1 1 2025-04-19 08:44:03
1 CAR vs CLB CLB en 5 CAR en 6   UTA 0 0 1 1 2025-04-19 08:45:26
1 CAR vs CLB CLB en 5 CAR en 6   PHI 0 0 1 1 2025-04-19 09:46:28
1 CAR vs CLB CLB en 5 CAR en 7   NYI 0 0 1 1 2025-04-19 10:00:33
1 CAR vs CLB CLB en 5 CAR en 6   EDM 0 0 1 1 2025-04-19 10:04:13
1 CAR vs CLB CLB en 5 CAR en 5   FLA 0 0 1 1 2025-04-19 13:28:08
1 CAR vs CLB CLB en 5 CAR en 6   MIN 0 0 1 1 2025-04-19 19:11:12
1 CAR vs CLB CLB en 5 CAR en 7   CAR 0 0 1 1 2025-04-19 20:14:33
1 CAR vs CLB CLB en 5 CAR en 5   VGK 0 0 1 1 2025-04-19 22:00:27
1 CAR vs CLB CLB en 5 CAR en 7   SEA 0 0 1 1 2025-04-19 22:04:14
1 CAR vs CLB CLB en 5 CAR en 6   OTT 0 0 1 1 2025-04-19 22:34:33
1 CAR vs CLB CLB en 5 CAR en 4   ANA 0 0 1 1 2025-04-20 07:42:39
1 CAR vs CLB CLB en 5 CAR en 6   NSH 0 0 1 1 2025-04-20 09:50:22
1 CAR vs CLB CLB en 5 CLB en 7   VAN 5 0 4 9 2025-04-20 09:57:37
1 CAR vs CLB CLB en 5 CAR en 5   CGY 0 0 1 1 2025-04-20 16:18:07
1 EDM vs SEA SEA en 4 SEA en 5   NJD 5 0 4 9 2025-04-19 08:44:27
1 EDM vs SEA SEA en 4 EDM en 7   UTA 0 0 0 0 2025-04-19 08:45:37
1 EDM vs SEA SEA en 4 SEA en 7   PHI 5 0 4 9 2025-04-19 09:46:51
1 EDM vs SEA SEA en 4 SEA en 5   NYI 5 0 4 9 2025-04-19 10:01:28
1 EDM vs SEA SEA en 4 EDM en 6   EDM 0 0 0 0 2025-04-19 10:04:33
1 EDM vs SEA SEA en 4 EDM en 6   FLA 0 0 0 0 2025-04-19 13:28:48
1 EDM vs SEA SEA en 4 EDM en 7   MIN 0 0 0 0 2025-04-19 19:12:14
1 EDM vs SEA SEA en 4 EDM en 6   CAR 0 0 0 0 2025-04-19 20:14:55
1 EDM vs SEA SEA en 4 EDM en 6   VGK 0 0 0 0 2025-04-19 22:01:25
1 EDM vs SEA SEA en 4 SEA en 7   SEA 5 0 4 9 2025-04-19 22:04:37
1 EDM vs SEA SEA en 4 SEA en 6   OTT 5 0 4 9 2025-04-19 22:34:57
1 EDM vs SEA SEA en 4 EDM en 5   ANA 0 0 0 0 2025-04-20 07:43:45
1 EDM vs SEA SEA en 4 SEA en 5   NSH 5 0 4 9 2025-04-20 09:51:05
1 EDM vs SEA SEA en 4 SEA en 6   VAN 5 0 4 9 2025-04-20 09:57:58
1 EDM vs SEA SEA en 4 EDM en 7   CGY 0 0 0 0 2025-04-20 16:19:06
1 NSH vs MIN NSH en 6   NJD 0 0 3 3 2025-04-19 08:44:49
1 NSH vs MIN MIN en 6   UTA 0 0 2 2 2025-04-19 08:45:50
1 NSH vs MIN NSH en 6   PHI 0 0 3 3 2025-04-19 09:47:15
1 NSH vs MIN MIN en 5   NYI 0 0 2 2 2025-04-19 10:02:06
1 NSH vs MIN NSH en 5   EDM 0 0 3 3 2025-04-19 10:04:59
1 NSH vs MIN MIN en 6   FLA 0 0 2 2 2025-04-19 13:29:30
1 NSH vs MIN MIN en 7   MIN 0 0 2 2 2025-04-19 19:12:41
1 NSH vs MIN MIN en 6   CAR 0 0 2 2 2025-04-19 20:15:16
1 NSH vs MIN NSH en 6   VGK 0 0 3 3 2025-04-19 22:02:30
1 NSH vs MIN NSH en 7   SEA 0 0 3 3 2025-04-19 22:05:15
1 NSH vs MIN MIN en 7   OTT 0 0 2 2 2025-04-19 22:35:20
1 NSH vs MIN NSH en 6   ANA 0 0 3 3 2025-04-20 07:44:40
1 NSH vs MIN NSH en 7   NSH 0 0 3 3 2025-04-20 09:51:45
1 NSH vs MIN MIN en 7   VAN 0 0 2 2 2025-04-20 09:58:18
1 NSH vs MIN NSH en 6   CGY 0 0 3 3 2025-04-20 16:20:01
1 TBL vs NYI NYI en 5 NYI en 4   NJD 5 0 4 9 2025-04-19 08:43:50
1 TBL vs NYI NYI en 5 NYI en 4   UTA 5 0 4 9 2025-04-19 08:45:18
1 TBL vs NYI NYI en 5 NYI en 5   PHI 5 2 4 11 2025-04-19 09:46:19
1 TBL vs NYI NYI en 5 NYI en 5   NYI 5 2 4 11 2025-04-19 10:00:25
1 TBL vs NYI NYI en 5 NYI en 4   EDM 5 0 4 9 2025-04-19 10:04:05
1 TBL vs NYI NYI en 5 NYI en 4   FLA 5 0 4 9 2025-04-19 13:27:05
1 TBL vs NYI NYI en 5 NYI en 5   MIN 5 2 4 11 2025-04-19 19:11:05
1 TBL vs NYI NYI en 5 NYI en 4   CAR 5 0 4 9 2025-04-19 20:14:19
1 TBL vs NYI NYI en 5 NYI en 5   VGK 5 2 4 11 2025-04-19 21:59:58
1 TBL vs NYI NYI en 5 NYI en 5   SEA 5 2 4 11 2025-04-19 22:04:02
1 TBL vs NYI NYI en 5 NYI en 5   OTT 5 2 4 11 2025-04-19 22:34:26
1 TBL vs NYI NYI en 5 NYI en 5   ANA 5 2 4 11 2025-04-20 07:42:10
1 TBL vs NYI NYI en 5 NYI en 6   NSH 5 0 4 9 2025-04-20 09:49:43
1 TBL vs NYI NYI en 5 NYI en 4   VAN 5 0 4 9 2025-04-20 09:57:29
1 TBL vs NYI NYI en 5 NYI en 4   CGY 5 0 4 9 2025-04-20 16:17:29
1 VAN vs DAL DAL en 6   NJD 0 0 3 3 2025-04-19 08:44:38
1 VAN vs DAL DAL en 5   UTA 0 0 3 3 2025-04-19 08:45:42
1 VAN vs DAL DAL en 4   PHI 0 0 3 3 2025-04-19 09:47:03
1 VAN vs DAL DAL en 7   NYI 0 0 3 3 2025-04-19 10:01:57
1 VAN vs DAL DAL en 6   EDM 0 0 3 3 2025-04-19 10:04:45
1 VAN vs DAL DAL en 5   FLA 0 0 3 3 2025-04-19 13:28:59
1 VAN vs DAL VAN en 7   MIN 0 0 2 2 2025-04-19 19:12:31
1 VAN vs DAL VAN en 7   CAR 0 0 2 2 2025-04-19 20:15:05
1 VAN vs DAL DAL en 7   VGK 0 0 3 3 2025-04-19 22:01:57
1 VAN vs DAL DAL en 6   SEA 0 0 3 3 2025-04-19 22:04:52
1 VAN vs DAL DAL en 6   OTT 0 0 3 3 2025-04-19 22:35:05
1 VAN vs DAL DAL en 6   ANA 0 0 3 3 2025-04-20 07:44:04
1 VAN vs DAL DAL en 6   NSH 0 0 3 3 2025-04-20 09:51:21
1 VAN vs DAL VAN en 7   VAN 0 0 2 2 2025-04-20 09:58:09
1 VAN vs DAL VAN en 7   CGY 0 0 2 2 2025-04-20 16:19:15
1 WSH vs OTT OTT en 5   NJD 0 0 2 2 2025-04-19 08:43:28
1 WSH vs OTT OTT en 5   UTA 0 0 2 2 2025-04-19 08:45:02
1 WSH vs OTT OTT en 6   PHI 0 0 2 2 2025-04-19 09:45:45
1 WSH vs OTT OTT en 6   NYI 0 0 2 2 2025-04-19 09:59:21
1 WSH vs OTT OTT en 5   EDM 0 0 2 2 2025-04-19 10:03:48
1 WSH vs OTT OTT en 5   FLA 0 0 2 2 2025-04-19 13:26:47
1 WSH vs OTT OTT en 6   MIN 0 0 2 2 2025-04-19 19:10:23
1 WSH vs OTT WSH en 6   CAR 0 0 3 3 2025-04-19 20:13:41
1 WSH vs OTT OTT en 6   VGK 0 0 2 2 2025-04-19 21:59:04
1 WSH vs OTT OTT en 5   SEA 0 0 2 2 2025-04-19 22:03:34
1 WSH vs OTT OTT en 5   OTT 0 0 2 2 2025-04-19 22:34:12
1 WSH vs OTT OTT en 6   ANA 0 0 2 2 2025-04-20 07:41:13
1 WSH vs OTT WSH en 7   NSH 0 0 3 3 2025-04-20 09:49:24
1 WSH vs OTT OTT en 6   VAN 0 0 2 2 2025-04-20 09:56:55
1 WSH vs OTT OTT en 5   CGY 0 0 2 2 2025-04-20 16:16:24
Système de pointage
Ronde Points Maximum
Gagnant de la série Nb. parties Victoires Par série Par ronde
#1 5 pts 2 pts 1 pt par victoire 11 pts 88 pts
#2 10 pts 4 pts 1 pt par victoire 18 pts 72 pts
#3 15 pts 6 pts 1 pt par victoire 25 pts 50 pts
#4 20 pts 8 pts 1 pt par victoire 32 pts 32 pts