2026-02-25 | Jour 142 | Partie 915 | 
				 			||||
				 					WPG | 
				 				
				 					 
				 				 | 
				 				VS | 
				 					 
				 				 | 
				 				
									VAN | 
				 			
Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Owen Tippett | 6 | 
| 2. | Macklin Celebrini | 4 | 
| 3. | Tyson Foerster | 4 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Macklin Celebrini | 10 | 
| 2. | Thomas Harley | 10 | 
| 3. | Owen Tippett | 9 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale24e rang
										6-6-0, 12pts
										
										Fiche à domicile15e rang
										4-4-0, 8pts
										Fiche à l'étranger27e rang
										2-2-0, 4pts
										Buts comptés par partie21e rang
										3,00
										Buts alloués par partie9e rang
										2,75
										Avantage numérique12e rang
										22,00 %
										Désavantage numérique24e rang
										77,36 %
										Moyenne d'équipe (OV)23e rang
										80,6
										Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Filip Forsberg | 7 | 
| 2. | Joel Eriksson Ek | 6 | 
| 3. | Kirill Kaprizov | 6 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Anze Kopitar | 17 | 
| 2. | Filip Forsberg | 15 | 
| 3. | Jason Robertson | 13 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale6e rang
										8-4-2, 18pts
										
										Fiche à domicile21e rang
										3-1-1, 7pts
										Fiche à l'étranger4e rang
										5-3-1, 11pts
										Buts comptés par partie5e rang
										3,57
										Buts alloués par partie7e rang
										2,71
										Avantage numérique14e rang
										21,57 %
										Désavantage numérique18e rang
										80,00 %
										Moyenne d'équipe (OV)5e rang
										86,7
										
