Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	413e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	699e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	369e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	15e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	156e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	19e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	35e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	12e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	943e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	26e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	14e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	307e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	14e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	334e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	9e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	19e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)413e/1115 att.
							57
							Fighting (FG)699e/1115 att.
							60
							Discipline (DI)369e/1115 att.
							81
							Skating (SK)15e/1115 att.
							88
							Strength (ST)156e/1115 att.
							85
							Endurance (EN)19e/1115 att.
							88
							Durability (DU)35e/1115 att.
							92
							Puck Handling (PH)12e/1115 att.
							90
							Faceoffs (FO)943e/1115 att.
							41
							Passing (PA)26e/1115 att.
							89
							Scoring (SC)14e/1115 att.
							88
							Defence (DF)307e/1115 att.
							64
							Penalty Shots (PS)14e/1115 att.
							92
							Experience (EX)334e/1115 att.
							74
							Leadership (LD)9e/1115 att.
							91
							Overall (OV)19e/1115 att.
							94
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | Vancouver Canucks | 14 | 6 | 2 | 8 | 0,57 | 8 | 4 | 51 | 11,8 % | 20,0 % | 16:07 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 5 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | UFA | 
| Salaire moyen : | 8 000 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 7 600 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 000 000 $ | 7 600 000 $ | 7 600 000 $ | 7 600 000 $ | 7 600 000 $ | 7 600 000 $ | UFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | NON | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2021-22 | Kings | 82 | 20 | 40 | 60 | 0,73 | 0 | 28 | 296 | 6,8 % | 39,5 % | 17:47 | 
| 2022-23 | Senators | 82 | 30 | 35 | 65 | 0,79 | 14 | 27 | 231 | 13,0 % | 32,4 % | 18:35 | 
| 2023-24 | Canucks | 82 | 25 | 36 | 61 | 0,74 | 10 | 20 | 272 | 9,2 % | 31,3 % | 19:56 | 
| 2024-25 | Canucks | 82 | 29 | 50 | 79 | 0,96 | -6 | 22 | 286 | 10,1 % | 31,5 % | 18:52 | 
| 2025-26 | 14 | 6 | 2 | 8 | 0,57 | 8 | 4 | 51 | 11,8 % | 20,0 % | 16:07 | |
| Total | 342 | 110 | 163 | 273 | 0,80 | 26 | 101 | 1 136 | 9,7 % | 33,3 % | 18:41 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2022-23 | Senators | 11 | 5 | 3 | 8 | 0,73 | 3 | 0 | 24 | 20.8 % | 22.2 % | 18:26 | 
| 2023-24 | Canucks | 21 | 9 | 14 | 23 | 1,10 | 10 | 2 | 64 | 14.1 % | 38.2 % | 18:28 | 
| 2024-25 | Canucks | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,50 | 1 | 4 | 20 | 5.0 % | 40.0 % | 20:19 | 
| Total | 38 | 15 | 19 | 34 | 0,89 | 14 | 6 | 108 | 13,9 % | 36,2 % | 18:45 | |
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 6 | 159 | NYR | Kirill Kaprizov | Christian Chauret | 
Trophées
| # | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant | DG | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-22 | Trophée Calder | Kirill Kaprisov | Jonathan Leboeuf | 

