2026-01-24 | Jour 110 | Partie 815 | 
				 			||||
				 					DET | 
				 				
				 					 
				 				 | 
				 				VS | 
				 					 
				 				 | 
				 				
									WPG | 
				 			
Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Anthony Mantha | 5 | 
| 2. | Erik Haula | 4 | 
| 3. | Robby Fabbri | 3 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Erik Haula | 10 | 
| 2. | Trevor van Riemsdyk | 9 | 
| 3. | Anthony Mantha | 8 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale28e rang
										5-8-0, 10pts
										
										Fiche à domicile22e rang
										3-3-0, 6pts
										Fiche à l'étranger28e rang
										2-5-0, 4pts
										Buts comptés par partie29e rang
										2,23
										Buts alloués par partie19e rang
										3,08
										Avantage numérique26e rang
										16,67 %
										Désavantage numérique1er rang
										89,58 %
										Moyenne d'équipe (OV)28e rang
										78,4
										Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Owen Tippett | 6 | 
| 2. | Macklin Celebrini | 4 | 
| 3. | Tyson Foerster | 4 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Macklin Celebrini | 10 | 
| 2. | Thomas Harley | 10 | 
| 3. | Owen Tippett | 9 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale24e rang
										6-6-0, 12pts
										
										Fiche à domicile15e rang
										4-4-0, 8pts
										Fiche à l'étranger27e rang
										2-2-0, 4pts
										Buts comptés par partie21e rang
										3,00
										Buts alloués par partie9e rang
										2,75
										Avantage numérique12e rang
										22,00 %
										Désavantage numérique24e rang
										77,36 %
										Moyenne d'équipe (OV)23e rang
										80,6
										
