2025-12-15 | Jour 70 | Partie 516 | 
				 			||||
				 					OTT | 
				 				
				 					 
				 				 | 
				 				VS | 
				 					 
				 				 | 
				 				
									WPG | 
				 			
Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Brandon Hagel | 9 | 
| 2. | Matt Boldy | 6 | 
| 3. | Seth Jarvis | 5 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Cale Makar | 16 | 
| 2. | Brandon Hagel | 15 | 
| 3. | Matt Boldy | 14 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale1er rang
										10-2-1, 21pts
										
										Fiche à domicile2e rang
										6-1-0, 12pts
										Fiche à l'étranger7e rang
										4-1-1, 9pts
										Buts comptés par partie2e rang
										3,85
										Buts alloués par partie10e rang
										2,85
										Avantage numérique3e rang
										30,77 %
										Désavantage numérique21e rang
										79,31 %
										Moyenne d'équipe (OV)3e rang
										86,8
										Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Owen Tippett | 6 | 
| 2. | Macklin Celebrini | 4 | 
| 3. | Tyson Foerster | 4 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Macklin Celebrini | 10 | 
| 2. | Thomas Harley | 10 | 
| 3. | Owen Tippett | 9 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale24e rang
										6-6-0, 12pts
										
										Fiche à domicile15e rang
										4-4-0, 8pts
										Fiche à l'étranger27e rang
										2-2-0, 4pts
										Buts comptés par partie21e rang
										3,00
										Buts alloués par partie9e rang
										2,75
										Avantage numérique12e rang
										22,00 %
										Désavantage numérique24e rang
										77,36 %
										Moyenne d'équipe (OV)23e rang
										80,6
										
