Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	235e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	660e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	615e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	61e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	216e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	87e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	74e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	61e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	228e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	41e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	75e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	311e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	75e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	697e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	70e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	65e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)235e/1115 att.
							64
							Fighting (FG)660e/1115 att.
							61
							Discipline (DI)615e/1115 att.
							79
							Skating (SK)61e/1115 att.
							82
							Strength (ST)216e/1115 att.
							84
							Endurance (EN)87e/1115 att.
							85
							Durability (DU)74e/1115 att.
							91
							Puck Handling (PH)61e/1115 att.
							83
							Faceoffs (FO)228e/1115 att.
							55
							Passing (PA)41e/1115 att.
							87
							Scoring (SC)75e/1115 att.
							78
							Defence (DF)311e/1115 att.
							64
							Penalty Shots (PS)75e/1115 att.
							82
							Experience (EX)697e/1115 att.
							62
							Leadership (LD)70e/1115 att.
							86
							Overall (OV)65e/1115 att.
							89
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | Ottawa Senators | 13 | 6 | 8 | 14 | 1,08 | 9 | 8 | 35 | 17,1 % | 38,9 % | 17:33 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 4 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 7 700 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 7 700 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 700 000 $ | 7 700 000 $ | 7 700 000 $ | 7 700 000 $ | 7 700 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | NON | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2022-23 | Ducks | 82 | 13 | 18 | 31 | 0,38 | -22 | 54 | 151 | 8,6 % | 30,6 % | 14:44 | 
| 2023-24 | Hurricanes | 83 | 16 | 13 | 29 | 0,35 | 8 | 10 | 144 | 11,1 % | 40,8 % | 12:18 | 
| 2024-25 | Senators | 84 | 24 | 28 | 52 | 0,62 | 1 | 20 | 215 | 11,2 % | 38,7 % | 17:52 | 
| 2025-26 | 13 | 6 | 8 | 14 | 1,08 | 9 | 8 | 35 | 17,1 % | 38,9 % | 17:33 | |
| Total | 262 | 59 | 67 | 126 | 0,48 | -4 | 92 | 545 | 10,8 % | 37,3 % | 15:06 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2022-23 | Ducks | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | -1 | 4 | 8 | 0.0 % | 0.0 % | 15:52 | 
| 2023-24 | Hurricanes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 0 | 3 | 0.0 % | 50.0 % | 5:25 | 
| 2024-25 | Senators | 14 | 2 | 3 | 5 | 0,36 | 0 | 6 | 32 | 6.2 % | 27.8 % | 19:55 | 
| Total | 23 | 2 | 5 | 7 | 0,30 | -2 | 10 | 43 | 4,7 % | 28,6 % | 16:31 | |
                                Loading...
                            
                        Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
						
						Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
