2025-11-08 | Jour 33 | Partie 232 | 
				 			||||
				 					OTT | 
				 				
				 					 
				 				 | 
				 				VS | 
				 					 
				 				 | 
				 				
									PHI | 
				 			
Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Brandon Hagel | 9 | 
| 2. | Matt Boldy | 6 | 
| 3. | Seth Jarvis | 5 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Cale Makar | 16 | 
| 2. | Brandon Hagel | 15 | 
| 3. | Matt Boldy | 14 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale1er rang
										10-2-1, 21pts
										
										Fiche à domicile2e rang
										6-1-0, 12pts
										Fiche à l'étranger7e rang
										4-1-1, 9pts
										Buts comptés par partie2e rang
										3,85
										Buts alloués par partie10e rang
										2,85
										Avantage numérique3e rang
										30,77 %
										Désavantage numérique21e rang
										79,31 %
										Moyenne d'équipe (OV)3e rang
										86,8
										Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Tyler Toffoli | 6 | 
| 2. | Kris Letang | 5 | 
| 3. | Mathew Barzal | 3 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Kris Letang | 11 | 
| 2. | Tyler Toffoli | 10 | 
| 3. | Mathew Barzal | 10 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale22e rang
										6-5-1, 13pts
										
										Fiche à domicile10e rang
										4-4-1, 9pts
										Fiche à l'étranger26e rang
										2-1-0, 4pts
										Buts comptés par partie26e rang
										2,75
										Buts alloués par partie8e rang
										2,75
										Avantage numérique30e rang
										10,94 %
										Désavantage numérique17e rang
										80,00 %
										Moyenne d'équipe (OV)15e rang
										83,8
										
