2025-11-06 | Jour 31 | Partie 218 | 
				 			||||
				 					OTT | 
				 				
				 					 
				 				 | 
				 				VS | 
				 					 
				 				 | 
				 				
									BOS | 
				 			
Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Brandon Hagel | 9 | 
| 2. | Matt Boldy | 6 | 
| 3. | Seth Jarvis | 5 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Cale Makar | 16 | 
| 2. | Brandon Hagel | 15 | 
| 3. | Matt Boldy | 14 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale1er rang
										10-2-1, 21pts
										
										Fiche à domicile2e rang
										6-1-0, 12pts
										Fiche à l'étranger7e rang
										4-1-1, 9pts
										Buts comptés par partie2e rang
										3,85
										Buts alloués par partie10e rang
										2,85
										Avantage numérique3e rang
										30,77 %
										Désavantage numérique21e rang
										79,31 %
										Moyenne d'équipe (OV)3e rang
										86,8
										Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Vincent Trocheck | 8 | 
| 2. | Alex Ovechkin | 7 | 
| 3. | Alex Killorn | 5 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Vincent Trocheck | 18 | 
| 2. | Noah Dobson | 13 | 
| 3. | Jesper Bratt | 13 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale9e rang
										8-5-1, 17pts
										
										Fiche à domicile11e rang
										4-4-1, 9pts
										Fiche à l'étranger9e rang
										4-1-0, 8pts
										Buts comptés par partie8e rang
										3,50
										Buts alloués par partie6e rang
										2,64
										Avantage numérique19e rang
										20,00 %
										Désavantage numérique10e rang
										82,69 %
										Moyenne d'équipe (OV)11e rang
										85,3
										
