Séries éliminatoires

  Vue sommaireSommaire
# Saison Équipe Rang Séries Parties DG   Détail
Tot. Vict. Déf. Tot. Vict. Déf.
1 2001-02   PHX 6 1 0 1 7 3 4 Denis Martineau Équipe éliminée en 1ère ronde contre MIN en 7 parties
2 2002-03   PHX Denis Martineau Équipe exclue des séries
3 2003-04   PHX 7 2 1 1 11 4 7 Denis Martineau Équipe éliminée en 2e ronde contre NSH en 4 parties
4 2004-05   PHX Denis Martineau Équipe exclue des séries
5 2005-06   PHX 7 1 0 1 6 2 4 Denis Martineau Équipe éliminée en 1ère ronde contre NSH en 6 parties
6 2006-07   PHX 4 2 1 1 12 5 7 Denis Martineau Équipe éliminée en 2e ronde contre SJS en 5 parties
7 2007-08   PHX 3 1 0 1 5 1 4 Denis Martineau Équipe éliminée en 1ère ronde contre LAK en 5 parties
8 2008-09   PHX 4 1 0 1 6 2 4 Denis Martineau Équipe éliminée en 1ère ronde contre LAK en 6 parties
9 2009-10   PHX 8 1 0 1 7 3 4 Denis Martineau Équipe éliminée en 1ère ronde contre NSH en 7 parties
10 2010-11   PHX 7 1 0 1 6 2 4 Denis Martineau Équipe éliminée en 1ère ronde contre NSH en 6 parties
11 2011-12   PHX 6 1 0 1 5 1 4 Jean-Michel Perron Équipe éliminée en 1ère ronde contre NSH en 5 parties
12 2012-13   PHX Jean-Michel Perron Équipe exclue des séries
13 2013-14   PHX Jean-Michel Perron Équipe exclue des séries
Total 11 2 9 65 23 42