Julien Filion-Saucier
7 saisons | 4 participations en séries
492pj 243v 193d 56dp 542pts 0,551pct
Équipes
| # | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-20 | En poste | 7 | 
Saison régulière
| # | Saison | Équipe | Pos. Ligue  | 
									Pos. Conf.  | 
									Pos. Div.  | 
									PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-20 | E | 28 | 15 | 8 | 82 | 31 | 39 | 12 | 74 | 192 | 236 | -44 | 0,451 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | ||
| 2 | 2020-21 | E | 17 | 10 | 5 | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 | 220 | 221 | -1 | 0,537 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | ||
| 3 | 2021-22 | X | 8 | 6 | 3 | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | 270 | 242 | 28 | 0,628 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | ||
| 4 | 2022-23 | E | 31 | 15 | 8 | 82 | 25 | 44 | 13 | 63 | 212 | 280 | -68 | 0,384 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | ||
| 5 | 2023-24 | X | 13 | 8 | 5 | 82 | 45 | 31 | 6 | 96 | 264 | 242 | 22 | 0,585 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | ||
| 6 | 2024-25 | Y | 3 | 2 | 1 | 82 | 56 | 20 | 6 | 118 | 289 | 225 | 64 | 0,720 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | ||
| 7 | 2025-26 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | |||||||||||||||
| Total | 492 | 243 | 193 | 0 | 56 | 542 | 1 447 | 1 446 | 1 | 0,551 | ||||||||
Séries éliminatoires
| # | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
| 1 | 2019-20 | Équipe exclue des séries | |||||||||
| 2 | 2020-21 | Équipe exclue des séries | |||||||||
| 3 | 2021-22 | P3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | Équipe éliminée en 2e ronde contre SEA en 7 parties | ||
| 4 | 2022-23 | Équipe exclue des séries | |||||||||
| 5 | 2023-24 | WC | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre NSH en 5 parties | ||
| 6 | 2024-25 | P1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre ANA en 7 parties | ||
| Total | 4 | 1 | 3 | 23 | 11 | 12 | |||||
Trophées
| # | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-21 | Trophée Calder | Adam Fox | |
| 2 | 2020-21 | Trophée Lady Byng | Tyler Bozak | |
| 3 | 2021-22 | Trophée Jack Adams | Bob Hartley | |
| 4 | 2022-23 | Trophée Lady Byng | Sonny Milano | |
| 5 | 2022-23 | Coupe Calder | Heat de Stockton | |
| 6 | 2024-25 | Trophée Sam Pollock | Julien Filion-Saucier | |
| 7 | 2024-25 | Trophée Vézina | Ilya Sorokin | |
| 8 | 2024-25 | Coupe Calder | National de Québec |