Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking
(CK)
							  	62e/600 déf.
Fighting
(FG)
							  	377e/600 déf.
Discipline
(DI)
							  	167e/600 déf.
Skating
(SK)
							  	9e/600 déf.
Strength
(ST)
							  	296e/600 déf.
Endurance
(EN)
							  	34e/600 déf.
Durability
(DU)
							  	30e/600 déf.
Puck Handling
(PH)
							  	8e/600 déf.
Faceoffs
(FO)
							  	369e/600 déf.
Passing
(PA)
							  	8e/600 déf.
Scoring
(SC)
							  	12e/600 déf.
Defence
(DF)
							  	45e/600 déf.
Penalty Shots
(PS)
							  	12e/600 déf.
Experience
(EX)
							  	164e/600 déf.
Leadership
(LD)
							  	12e/600 déf.
Overall
(OV)
							  	9e/600 déf.
Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking (CK)62e/600 déf.
							70
							Fighting (FG)377e/600 déf.
							60
							Discipline (DI)167e/600 déf.
							81
							Skating (SK)9e/600 déf.
							80
							Strength (ST)296e/600 déf.
							79
							Endurance (EN)34e/600 déf.
							86
							Durability (DU)30e/600 déf.
							91
							Puck Handling (PH)8e/600 déf.
							83
							Faceoffs (FO)369e/600 déf.
							40
							Passing (PA)8e/600 déf.
							87
							Scoring (SC)12e/600 déf.
							74
							Defence (DF)45e/600 déf.
							79
							Penalty Shots (PS)12e/600 déf.
							78
							Experience (EX)164e/600 déf.
							75
							Leadership (LD)12e/600 déf.
							88
							Overall (OV)9e/600 déf.
							90
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | Dallas Stars | 12 | 5 | 7 | 12 | 1,00 | 3 | 16 | 22 | 22,7 % | 24:35 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 1 an | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 7 400 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 7 400 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 400 000 $ | 7 400 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | NON | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2020-21 | Flames | 82 | 8 | 45 | 53 | 0,65 | 4 | 60 | 133 | 6,0 % | 24:15 | |
| 2021-22 | Senators | 83 | 12 | 54 | 66 | 0,80 | 17 | 40 | 140 | 8,6 % | 20:48 | |
| 2022-23 | Senators | 82 | 15 | 58 | 73 | 0,89 | 16 | 56 | 134 | 11,2 % | 23:07 | |
| 2023-24 | Senators | 82 | 21 | 57 | 78 | 0,95 | 20 | 54 | 175 | 12,0 % | 21:35 | |
| 2024-25 | Senators | 82 | 12 | 61 | 73 | 0,89 | -8 | 66 | 161 | 7,5 % | 21:41 | |
| 2025-26 | 12 | 5 | 7 | 12 | 1,00 | 3 | 16 | 22 | 22,7 % | 24:35 | ||
| Total | 423 | 73 | 282 | 355 | 0,84 | 52 | 292 | 765 | 9,5 % | 22:21 | ||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2021-22 | Senators | 12 | 1 | 7 | 8 | 0,67 | 5 | 11 | 14 | 7.1 % | 18:35 | |
| 2022-23 | Senators | 11 | 1 | 6 | 7 | 0,64 | 7 | 12 | 23 | 4.3 % | 24:15 | |
| 2023-24 | Senators | 14 | 2 | 6 | 8 | 0,57 | -4 | 4 | 30 | 6.7 % | 23:28 | |
| 2024-25 | Senators | 14 | 3 | 9 | 12 | 0,86 | 4 | 12 | 37 | 8.1 % | 23:04 | |
| Total | 51 | 7 | 28 | 35 | 0,69 | 12 | 39 | 104 | 6,7 % | 22:23 | ||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 3 | 72 | CAR | Adam Fox | D | Éric Lévesque | 
Trophées
| # | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant | DG | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-21 | Trophée Calder | Adam Fox | Julien Filion-Saucier | 

