Guillaume Bonneau
8 saisons | 0 participation en séries
656pj 224v 378d 54dp 502pts 0,383pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Senators d'Ottawa | 2007-08 | 2014-15 | 8 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-08 | E | Senators d'OttawaSenators | 25 | 13 | 3 | 82 | 36 | 40 | 6 | 78 | 276 | 330 | -54 | 0,476 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
2 | 2008-09 | E | Senators d'OttawaSenators | 29 | 15 | 5 | 82 | 31 | 47 | 4 | 66 | 261 | 335 | -74 | 0,402 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
3 | 2009-10 | E | Senators d'OttawaSenators | 21 | 10 | 4 | 82 | 33 | 38 | 11 | 77 | 259 | 321 | -62 | 0,470 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
4 | 2010-11 | E | Senators d'OttawaSenators | 30 | 15 | 5 | 82 | 20 | 52 | 10 | 50 | 240 | 362 | -122 | 0,305 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
5 | 2011-12 | E | Senators d'OttawaSenators | 29 | 15 | 5 | 82 | 21 | 54 | 7 | 49 | 205 | 322 | -117 | 0,299 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
6 | 2012-13 | E | Senators d'OttawaSenators | 29 | 14 | 5 | 82 | 22 | 55 | 5 | 49 | 194 | 282 | -88 | 0,299 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
7 | 2013-14 | E | Senators d'OttawaSenators | 26 | 13 | 5 | 82 | 30 | 44 | 8 | 68 | 203 | 283 | -80 | 0,415 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
8 | 2014-15 | E | Senators d'OttawaSenators | 29 | 15 | 7 | 82 | 31 | 48 | 3 | 65 | 227 | 308 | -81 | 0,396 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
Total | 656 | 224 | 378 | 0 | 54 | 502 | 1 865 | 2 543 | -678 | 0,383 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2007-08 | OTT | Équipe exclue des séries | ||||||||
2 | 2008-09 | OTT | Équipe exclue des séries | ||||||||
3 | 2009-10 | OTT | Équipe exclue des séries | ||||||||
4 | 2010-11 | OTT | Équipe exclue des séries | ||||||||
5 | 2011-12 | OTT | Équipe exclue des séries | ||||||||
6 | 2012-13 | OTT | Équipe exclue des séries | ||||||||
7 | 2013-14 | OTT | Équipe exclue des séries | ||||||||
8 | 2014-15 | OTT | Équipe exclue des séries | ||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophées
# | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant |
---|