Denis Martineau
10 saisons | 8 participations en séries
824pj 414v 343d 45n 28dp 901pts 0,547pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Coyotes de Phoenix | 2001-02 | 2010-11 | 10 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-02 | X | Coyotes de PhoenixCoyotes | 11 | 6 | 4 | 82 | 41 | 35 | 6 | 88 | 295 | 274 | 21 | 0,536 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
2 | 2002-03 | E | Coyotes de PhoenixCoyotes | 18 | 10 | 7 | 82 | 35 | 39 | 8 | 78 | 248 | 236 | 12 | 0,475 | Conférence de l'Ouest | Division Centrale | |
3 | 2003-04 | X | Coyotes de PhoenixCoyotes | 16 | 7 | 2 | 82 | 38 | 38 | 6 | 2 | 84 | 257 | 255 | 2 | 0,512 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique |
4 | 2004-05 | E | Coyotes de PhoenixCoyotes | 29 | 14 | 5 | 86 | 26 | 53 | 7 | 1 | 60 | 221 | 335 | -114 | 0,348 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique |
5 | 2005-06 | X | Coyotes de PhoenixCoyotes | 11 | 6 | 4 | 82 | 40 | 31 | 11 | 1 | 92 | 278 | 283 | -5 | 0,560 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique |
6 | 2006-07 | X | Coyotes de PhoenixCoyotes | 4 | 2 | 2 | 82 | 47 | 28 | 7 | 2 | 103 | 326 | 283 | 43 | 0,628 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique |
7 | 2007-08 | Y | Coyotes de PhoenixCoyotes | 4 | 3 | 1 | 82 | 54 | 26 | 2 | 110 | 362 | 273 | 89 | 0,671 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | |
8 | 2008-09 | X | Coyotes de PhoenixCoyotes | 8 | 4 | 2 | 82 | 45 | 29 | 8 | 98 | 335 | 311 | 24 | 0,598 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | |
9 | 2009-10 | X | Coyotes de PhoenixCoyotes | 14 | 8 | 4 | 82 | 44 | 33 | 5 | 93 | 317 | 303 | 14 | 0,567 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | |
10 | 2010-11 | X | Coyotes de PhoenixCoyotes | 13 | 7 | 4 | 82 | 44 | 31 | 7 | 95 | 302 | 291 | 11 | 0,579 | Conférence de l'Ouest | Division Pacifique | |
Total | 824 | 414 | 343 | 45 | 28 | 901 | 2 941 | 2 844 | 97 | 0,547 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2001-02 | PHX | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre MIN en 7 parties | |
2 | 2002-03 | PHX | Équipe exclue des séries | ||||||||
3 | 2003-04 | PHX | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | Équipe éliminée en 2e ronde contre NSH en 4 parties | |
4 | 2004-05 | PHX | Équipe exclue des séries | ||||||||
5 | 2005-06 | PHX | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre NSH en 6 parties | |
6 | 2006-07 | PHX | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | Équipe éliminée en 2e ronde contre SJS en 5 parties | |
7 | 2007-08 | PHX | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre LAK en 5 parties | |
8 | 2008-09 | PHX | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre LAK en 6 parties | |
9 | 2009-10 | PHX | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre NSH en 7 parties | |
10 | 2010-11 | PHX | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre NSH en 6 parties | |
Total | 10 | 2 | 8 | 60 | 22 | 38 |
Trophées
# | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant |
---|