Guillaume Lacroix
13 saisons | 9 participations en séries
1070pj 549v 423d 55n 47dp 1200pts 0,561pct
Équipes
# | Équipe | Arrivée | Départ | Saisons |
---|---|---|---|---|
1 | Maple Leafs de Toronto | 2001-02 | 2013-14 | 13 |
Saison régulière
# | Saison | Équipe | Pos. Ligue |
Pos. Conf. |
Pos. Div. |
PJ | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Conférence | Division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-02 | E | Maple Leafs de TorontoMaple Leafs | 26 | 14 | 7 | 82 | 29 | 45 | 8 | 66 | 246 | 295 | -49 | 0,402 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
2 | 2002-03 | X | Maple Leafs de TorontoMaple Leafs | 11 | 7 | 4 | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | 247 | 268 | -21 | 0,512 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
3 | 2003-04 | E | Maple Leafs de TorontoMaple Leafs | 17 | 10 | 3 | 82 | 36 | 35 | 11 | 1 | 84 | 229 | 225 | 4 | 0,512 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est |
4 | 2004-05 | Z | Maple Leafs de TorontoMaple Leafs | 2 | 1 | 1 | 86 | 51 | 23 | 12 | 1 | 115 | 293 | 228 | 65 | 0,668 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est |
5 | 2005-06 | X | Maple Leafs de TorontoMaple Leafs | 15 | 7 | 2 | 82 | 41 | 33 | 8 | 1 | 91 | 284 | 255 | 29 | 0,554 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est |
6 | 2006-07 | X | Maple Leafs de TorontoMaple Leafs | 11 | 5 | 2 | 82 | 42 | 34 | 6 | 1 | 91 | 310 | 292 | 18 | 0,554 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est |
7 | 2007-08 | Z | Maple Leafs de TorontoMaple Leafs | 1 | 1 | 1 | 82 | 59 | 20 | 3 | 121 | 362 | 259 | 103 | 0,738 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
8 | 2008-09 | E | Maple Leafs de TorontoMaple Leafs | 20 | 10 | 4 | 82 | 37 | 34 | 11 | 85 | 337 | 323 | 14 | 0,518 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
9 | 2009-10 | X | Maple Leafs de TorontoMaple Leafs | 11 | 6 | 2 | 82 | 44 | 28 | 10 | 98 | 321 | 304 | 17 | 0,598 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
10 | 2010-11 | E | Maple Leafs de TorontoMaple Leafs | 23 | 12 | 3 | 82 | 38 | 41 | 3 | 79 | 297 | 316 | -19 | 0,482 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
11 | 2011-12 | Y | Maple Leafs de TorontoMaple Leafs | 4 | 2 | 1 | 82 | 53 | 27 | 2 | 108 | 293 | 230 | 63 | 0,659 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
12 | 2012-13 | Y | Maple Leafs de TorontoMaple Leafs | 15 | 8 | 1 | 82 | 41 | 33 | 8 | 90 | 250 | 244 | 6 | 0,549 | Conférence de l'Est | Division Nord-Est | |
13 | 2013-14 | X | Maple Leafs de TorontoMaple Leafs | 15 | 8 | 2 | 82 | 41 | 35 | 6 | 88 | 274 | 282 | -8 | 0,537 | Conférence de l'Est | Division Atlantique | |
Total | 1 070 | 549 | 423 | 55 | 47 | 1 200 | 3 743 | 3 521 | 222 | 0,561 |
Séries éliminatoires
# | Saison | Équipe | Rang | Séries | Parties | Détail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | Vict. | Déf. | Tot. | Vict. | Déf. | ||||||
1 | 2001-02 | TOR | Équipe exclue des séries | ||||||||
2 | 2002-03 | TOR | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | Équipe éliminée en 2e ronde contre NJD en 6 parties | |
3 | 2003-04 | TOR | Équipe exclue des séries | ||||||||
4 | 2004-05 | TOR | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | Équipe éliminée en 3e ronde contre OTT en 7 parties | |
5 | 2005-06 | TOR | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre CAR en 4 parties | |
6 | 2006-07 | TOR | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | Équipe éliminée en 2e ronde contre BUF en 6 parties | |
7 | 2007-08 | TOR | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | Équipe éliminée en 2e ronde contre ATL en 6 parties | |
8 | 2008-09 | TOR | Équipe exclue des séries | ||||||||
9 | 2009-10 | TOR | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | Équipe éliminée en 2e ronde contre PIT en 5 parties | |
10 | 2010-11 | TOR | Équipe exclue des séries | ||||||||
11 | 2011-12 | TOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre PHI en 5 parties | |
12 | 2012-13 | TOR | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Équipe éliminée en 1ère ronde contre NJD en 6 parties | |
13 | 2013-14 | TOR | A2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | Équipe éliminée en 3e ronde contre PHI en 5 parties | |
Total | 17 | 8 | 9 | 93 | 46 | 47 |
Trophées
# | Saison | Trophée | Équipe | Gagnant |
---|---|---|---|---|
1 | 2005-06 | Trophée Frank J. Selke | TOR | Simon Gagné |
2 | 2005-06 | Coupe Calder | TOR | Killer Dogs de Toronto |
3 | 2006-07 | Coupe Calder | TOR | Killer Dogs de Toronto |
4 | 2007-08 | Trophée du Président | TOR | Maple Leafs de Toronto |
5 | 2007-08 | Trophée Jack Adams | TOR | Craig MacTavish |
6 | 2007-08 | Trophée Vézina | TOR | Tim Thomas |
7 | 2007-08 | Trophée Norris | TOR | Sheldon Souray |
8 | 2011-12 | Trophée Frank J. Selke | TOR | Simon Gagné |