Maple Leafs de Toronto
Directeur généralDG : Martin Gratton
Entraîneur-chef : Jared Bednar
Aréna : Scotiabank Arena
Masse salariale : 50 400 000 $ ( 45 100 000 $ -20 200 000 $)
Rétentions salariales : 1 disponible

Transactions récentes
Date | Description |
---|---|
2025-07-06 11:07:34 AM | .Droit 2035 TOR has been added to Maple Leafs. |
2025-07-06 11:07:30 AM | .Droit 2034 TOR has been added to Maple Leafs. |
2025-07-06 11:07:27 AM | .Droit 2033 TOR has been added to Maple Leafs. |
Ronde | Choix | Total | Joueur |
---|---|---|---|
1 | TOR | 6e | |
1 | EDM | 22e | |
1 | FLA | 31e | |
2 | VGK | 33e | |
2 | TOR | 38e | |
2 | COL | 42e | |
2 | VAN | 51e | |
2 | FLA | 63e | |
3 | PHI | 71e | |
3 | LAK | 78e | |
3 | NSH | 87e | |
3 | NYI | 92e | |
3 | SEA | 94e | |
4 | COL | 106e | |
5 | DAL | 155e | |
6 | DAL | 187e |
Joueurs disponibles
Nom | OV | Âge | CT | Salaire actuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun joueur disponible |