Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikey AndersonMikey Anderson | 6 | 0 | 6 | 6 | 1,00 | 3 | 4 | 11 | 0.0 % | 21:51 | |
2 | Jack EichelJack Eichel | 6 | 3 | 2 | 5 | 0,83 | 0 | 0 | 26 | 11.5 % | 56.5 % | 22:17 |
3 | David PastrnakDavid Pastrnak | 6 | 2 | 3 | 5 | 0,83 | 0 | 2 | 25 | 8.0 % | 60.0 % | 22:11 |
4 | Shea TheodoreShea Theodore | 6 | 1 | 4 | 5 | 0,83 | 0 | 6 | 9 | 11.1 % | 22:49 | |
5 | Dylan CozensDylan Cozens | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,67 | 1 | 6 | 14 | 14.3 % | 55.2 % | 18:30 |
6 | Rasmus DahlinRasmus Dahlin | 6 | 0 | 4 | 4 | 0,67 | -2 | 8 | 11 | 0.0 % | 23:03 | |
7 | Tage ThompsonTage Thompson | 6 | 3 | 0 | 3 | 0,50 | 0 | 2 | 19 | 15.8 % | 44.4 % | 17:31 |
8 | Kyle ConnorKyle Connor | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,50 | 0 | 0 | 23 | 8.7 % | 60.0 % | 21:46 |
9 | Brett PesceBrett Pesce | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,50 | 3 | 2 | 14 | 7.1 % | 22:13 | |
10 | Drake BathersonDrake Batherson | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,50 | 0 | 4 | 22 | 0.0 % | 28.6 % | 17:20 |
11 | Ryan PoehlingRyan Poehling | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,33 | 1 | 0 | 5 | 40.0 % | 0.0 % | 3:54 |
12 | Lawson CrouseLawson Crouse | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 0 | 2 | 10 | 0.0 % | 50.0 % | 13:38 |
13 | Morgan BarronMorgan Barron | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 1 | 2 | 4 | 0.0 % | 50.0 % | 7:15 |
14 | Ivan BarbashevIvan Barbashev | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | -1 | 0 | 6 | 16.7 % | 25.0 % | 10:17 |
15 | Jamie OleksiakJamie Oleksiak | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | -1 | 0 | 3 | 0.0 % | 15:34 | |
16 | Adam LowryAdam Lowry | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 0 | 8 | 14 | 0.0 % | 55.8 % | 13:02 |
17 | Teddy BluegerTeddy Blueger | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 1 | 2 | 5 | 0.0 % | 55.4 % | 7:12 |
18 | Dylan DeMeloDylan DeMelo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 2 | 3 | 0.0 % | 15:29 | |
19 | Josh MahuraJosh Mahura | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0:02 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake OettingerJake Oettinger | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3.67 | 88.8 % | 366 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler MotteTyler Motte | 6 | 4 | 8 | 12 | 2,00 | 10 | 2 | 43 | 9.3 % | 84.6 % | 19:49 |
2 | Corey PerryCorey Perry | 6 | 5 | 4 | 9 | 1,50 | 4 | 0 | 35 | 14.3 % | 77.8 % | 20:32 |
3 | Chris TerryChris Terry | 6 | 3 | 6 | 9 | 1,50 | 11 | 0 | 38 | 7.9 % | 71.4 % | 16:59 |
4 | Marc McLaughlinMarc McLaughlin | 6 | 3 | 4 | 7 | 1,17 | 10 | 2 | 26 | 11.5 % | 59.7 % | 16:34 |
5 | Tanner JeannotTanner Jeannot | 6 | 3 | 4 | 7 | 1,17 | 3 | 7 | 50 | 6.0 % | 58.3 % | 21:43 |
6 | Curtis LazarCurtis Lazar | 6 | 1 | 6 | 7 | 1,17 | 3 | 4 | 35 | 2.9 % | 73.2 % | 22:40 |
7 | Maxence GuenetteMaxence Guen... | 6 | 1 | 5 | 6 | 1,00 | 3 | 4 | 14 | 7.1 % | 21:26 | |
8 | Shakir MukhamadullinShakir Mukha... | 6 | 2 | 3 | 5 | 0,83 | 4 | 4 | 9 | 22.2 % | 22:51 | |
9 | Colin MillerColin Miller | 6 | 1 | 4 | 5 | 0,83 | 10 | 8 | 15 | 6.7 % | 24:28 | |
10 | Sam MortonSam Morton | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,67 | 2 | 4 | 20 | 10.0 % | 54.5 % | 12:07 |
11 | Curtis DouglasCurtis Douglas | 6 | 1 | 3 | 4 | 0,67 | 2 | 4 | 12 | 8.3 % | 68.3 % | 11:32 |
12 | Pavol RegendaPavol Regenda | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,50 | 2 | 0 | 17 | 11.8 % | 66.7 % | 11:38 |
13 | Donavan HouleDonavan Houle | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 2 | 0 | 10 | 10.0 % | 65.5 % | 7:18 |
14 | Henrik RybinskiHenrik Rybinski | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 2 | 0 | 14 | 7.1 % | 50.0 % | 7:12 |
15 | Marshall RifaiMarshall Rifai | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 4 | 0 | 5 | 0.0 % | 12:15 | |
16 | Travis MitchellTravis Mitchell | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 5 | 0 | 3 | 0.0 % | 22:53 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus HogbergMarcus Hogberg | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2.17 | 93.4 % | 360 |