Statistiques

Club-école
# Nom PJ B P Pts PPP +/- Pén. Tirs % Tirs % Mises Temps de jeu
1 Tyler MotteTyler Motte 6 4 8 12 2,00 10 2 43 9.3 % 84.6 % 19:49
2 Corey PerryCorey Perry 6 5 4 9 1,50 4 0 35 14.3 % 77.8 % 20:32
3 Chris TerryChris Terry 6 3 6 9 1,50 11 0 38 7.9 % 71.4 % 16:59
4 Marc McLaughlinMarc McLaughlin 6 3 4 7 1,17 10 2 26 11.5 % 59.7 % 16:34
5 Tanner JeannotTanner Jeannot 6 3 4 7 1,17 3 7 50 6.0 % 58.3 % 21:43
6 Curtis LazarCurtis Lazar 6 1 6 7 1,17 3 4 35 2.9 % 73.2 % 22:40
7 Maxence GuenetteMaxence Guen... 6 1 5 6 1,00 3 4 14 7.1 % 21:26
8 Shakir MukhamadullinShakir Mukha... 6 2 3 5 0,83 4 4 9 22.2 % 22:51
9 Colin MillerColin Miller 6 1 4 5 0,83 10 8 15 6.7 % 24:28
10 Sam MortonSam Morton 6 2 2 4 0,67 2 4 20 10.0 % 54.5 % 12:07
11 Curtis DouglasCurtis Douglas 6 1 3 4 0,67 2 4 12 8.3 % 68.3 % 11:32
12 Pavol RegendaPavol Regenda 6 2 1 3 0,50 2 0 17 11.8 % 66.7 % 11:38
13 Donavan HouleDonavan Houle 6 1 1 2 0,33 2 0 10 10.0 % 65.5 % 7:18
14 Henrik RybinskiHenrik Rybinski 6 1 1 2 0,33 2 0 14 7.1 % 50.0 % 7:12
15 Marshall RifaiMarshall Rifai 6 0 2 2 0,33 4 0 5 0.0 % 12:15
16 Travis MitchellTravis Mitchell 6 0 2 2 0,33 5 0 3 0.0 % 22:53
# Nom PJ V D DP Bl. Moy. % Eff. Minutes jouées
1 Marcus HogbergMarcus Hogberg 6 4 2 0 1 2.17 93.4 % 360